
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 6,368 ₸ |
| 2. | 6,418 ₸ |
| 3. | 6,458 ₸ |
| 4. | 6,498 ₸ |
| 5. | 6,545 ₸ |
| 6. | 6,55 ₸ |
| 7. | 6,55 ₸ |
| 8. | 6,59 ₸ |
| 9. | 6,616 ₸ |
| 10. | 6,58 ₸ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 6,458 ₸ |
| 2. | 6,51 ₸ |
| 3. | 6,548 ₸ |
| 4. | 6,572 ₸ |
| 5. | 6,63 ₸ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Bank CenterCredit)
6,43₸
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 493,59 ₸ |
| 2. | 493,436 ₸ |
| 3. | 497,178 ₸ |
| 4. | 501,544 ₸ |
| 5. | 504,013 ₸ |
| 6. | 502,54 ₸ |
| 7. | 502,54 ₸ |
| 8. | 502,01 ₸ |
| 9. | 502,174 ₸ |
| 10. | 503,062 ₸ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 494,975 ₸ |
| 2. | 494,868 ₸ |
| 3. | 498,61 ₸ |
| 4. | 502,98 ₸ |
| 5. | 505,398 ₸ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Bank CenterCredit)
495,86₸
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 6,67 ₸ |
| 7. | 6,67 ₸ |
| 8. | 6,694 ₸ |
| 9. | 6,716 ₸ |
| 10. | 6,668 ₸ |
Diagramm der Kursänderung
| 504,16 ₸ |
| 7. | 504,16 ₸ |
| 8. | 503,446 ₸ |
| 9. | 503,61 ₸ |
| 10. | 504,453 ₸ |
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 582,053 ₸ |
| 2. | 581,336 ₸ |
| 3. | 586,856 ₸ |
| 4. | 591,814 ₸ |
| 5. | 596,073 ₸ |
| 6. | 595,992 ₸ |
| 7. | 596,32 ₸ |
| 8. | 596,938 ₸ |
| 9. | 600,32 ₸ |
| 10. | 602,075 ₸ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 584,52 ₸ |
| 2. | 584,014 ₸ |
| 3. | 589,536 ₸ |
| 4. | 594,496 ₸ |
| 5. | 598,545 ₸ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Bank CenterCredit)
585,34₸
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 599,558 ₸ |
| 7. | 599,88 ₸ |
| 8. | 599,64 ₸ |
| 9. | 603,036 ₸ |
| 10. | 604,555 ₸ |