Erfahren Sie den Bankkurs für den Umtausch von US‑Dollar (usd).
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
509 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 7 StundenKurs aktualisiert vor 7 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
508,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 7 StundenKurs aktualisiert vor 7 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
507,34 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 7 StundenKurs aktualisiert vor 7 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
506,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 7 StundenKurs aktualisiert vor 7 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
506,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 7 StundenKurs aktualisiert vor 7 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
506,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 7 StundenKurs aktualisiert vor 7 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
506 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 7 StundenKurs aktualisiert vor 7 Stunden | Standort nicht verfügbar | ||
506 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 7 StundenKurs aktualisiert vor 7 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
505 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 7 StundenKurs aktualisiert vor 7 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
505 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 7 StundenKurs aktualisiert vor 7 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
504 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 7 StundenKurs aktualisiert vor 7 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US‑Dollar — USD ($) → Kasachischer Tenge — KZT (₸)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 506,39 KZT |
| 5 USD | 2.531,97 KZT |
| 10 USD | 5.063,95 KZT |
| 20 USD | 10.127,89 KZT |
| 50 USD | 25.319,73 KZT |
| 100 USD | 50.639,45 KZT |
| 250 USD | 126.598,64 KZT |
| 500 USD | 253.197,27 KZT |
| 1.000 USD | 506.394,55 KZT |
| 2.000 USD | 1.012.789,09 KZT |
| 5.000 USD | 2.531.972,73 KZT |
| 10.000 USD | 5.063.945,45 KZT |
Kasachischer Tenge — KZT (₸) → US‑Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 KZT | 0,00 USD |
| 5 KZT | 0,01 USD |
| 10 KZT | 0,02 USD |
| 20 KZT | 0,04 USD |
| 50 KZT | 0,10 USD |
| 100 KZT | 0,20 USD |
| 250 KZT | 0,49 USD |
| 500 KZT | 0,99 USD |
| 1.000 KZT | 1,97 USD |
| 2.000 KZT | 3,95 USD |
| 5.000 KZT | 9,87 USD |
| 10.000 KZT | 19,75 USD |