Beste Bankangebote, NBK‑Kurs und 60‑Monats‑Trends
Artikel über persönliche Finanzen, Wechselkurse, Karten und Einlagen in Kasachstan. Themoney.kz hilft, Geld zu ordnen und bessere Finanzentscheidungen zu treffen.
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
485,1 KZT für 1 USD Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
483,2 KZT für 1 USD Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
483 KZT für 1 USD Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
| Bester Kurs für den Kauf | ||
487 KZT für 1 USD Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
487,7 KZT für 1 USD Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
488 KZT für 1 USD Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Kursrechner
Offizieller Kurs: 486,47 KZT für 1 USD
Diagramm der Kursänderung
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
6,1 KZT für 1 RUB Kurs aktualisiert vor 23 Stunden | ||
6 KZT für 1 RUB Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
5,99 KZT für 1 RUB Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
| Bester Kurs für den Kauf | ||
6,07 KZT für 1 RUB Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
6,24 KZT für 1 RUB Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
6,27 KZT für 1 RUB Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Kursrechner
Offizieller Kurs: 6,26 KZT für 1 RUB
Diagramm der Kursänderung
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
554 KZT für 1 EUR Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
551,6 KZT für 1 EUR Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
550,5 KZT für 1 EUR Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
| Bester Kurs für den Kauf | ||
555,47 KZT für 1 EUR Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
556 KZT für 1 EUR Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
556,5 KZT für 1 EUR Kurs aktualisiert vor 4 Stunden | ||
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Kursrechner
Offizieller Kurs: 554,77 KZT für 1 EUR
Diagramm der Kursänderung
Wir arbeiten mit führenden Banken zusammen, um Ihnen aktuelle Wechselkurse und die besten Wechselkonditionen zu bieten.