Heutiger USD-Kurs
Bargeld
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
455,5 KZT für 1 USD | Bank CenterCredit | Karte |
454,5 KZT für 1 USD | Nurbank | Karte |
454 KZT für 1 USD | SOM Exchange | Karte |
| Bester Kurs für den Kauf | ||
455 KZT für 1 USD | YES Exchange — Flughafen Almaty (ALA 1) | Karte |
455,1 KZT für 1 USD | MiG LLP | Karte |
456 KZT für 1 USD | YES Exchange — Almaty, Auezov-Straße | Karte |
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft · Bank CenterCredit: 455,5 KZT für 1 USD
Diagramm der KursänderungBargeld · YES Exchange — Flughafen Almaty (ALA 1) · Bank verkauft
Heutiger RUB-Kurs
Bargeld
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
5,3 KZT für 1 RUB | Freedom Finance Bank | Karte |
5,27 KZT für 1 RUB | YES Exchange — Almaty, Auezov-Straße | Karte |
5,25 KZT für 1 RUB | MiG LLP | Karte |
| Bester Kurs für den Kauf | ||
5,37 KZT für 1 RUB | MiG LLP | Karte |
5,38 KZT für 1 RUB | YES Exchange — Almaty, Auezov-Straße | Karte |
5,4 KZT für 1 RUB | Bank RBK | Karte |
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft · Freedom Finance Bank: 5,3 KZT für 1 RUB
Diagramm der KursänderungBargeld · MiG LLP · Bank verkauft
Heutiger EUR-Kurs
Bargeld
| Kurs | Bank | Aktionen |
|---|---|---|
| Bester Kurs für den Verkauf | ||
499 KZT für 1 EUR | SOM Exchange | Karte |
498,5 KZT für 1 EUR | MiG LLP | Karte |
498,5 KZT für 1 EUR | Nurbank | Karte |
| Bester Kurs für den Kauf | ||
502 KZT für 1 EUR | Bank CenterCredit | Karte |
502 KZT für 1 EUR | Kazpost | Karte |
502,5 KZT für 1 EUR | MiG LLP | Karte |
Detaillierte Informationen zum Kurs bei allen Banken
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft · SOM Exchange: 499 KZT für 1 EUR
Diagramm der KursänderungBargeld · Bank CenterCredit · Bank verkauft
Themoney.kz Blog: persönliche Finanzen und Wechselkurse
Artikel über persönliche Finanzen, Wechselkurse, Karten und Einlagen in Kasachstan. Themoney.kz hilft, Geld zu ordnen und bessere Finanzentscheidungen zu treffen.








