
Partnerbank
| Datum | Kursfür 1 US‑Dollar |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 491,2 ₸ |
| 2. | 494 ₸ |
| 3. | 497,8 ₸ |
| 4. | 501,4 ₸ |
| 5. | 499,8 ₸ |
| 6. | 499 ₸ |
| 7. | 499 ₸ |
| 8. | 499,4 ₸ |
| 9. | 501 ₸ |
| 10. | 500,5 ₸ |
| Bank verkauft | |
| 1. | 498,2 ₸ |
| 2. | 501 ₸ |
| 3. | 504,8 ₸ |
| 4. | 508,4 ₸ |
| 5. | 506,8 ₸ |
| 6. | |
Bester Kurs heute (Shinhan Bank)
498₸
für 1 US‑Dollar
Kursrechner
| Datum | Kursfür 1 Russischer Rubel |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 6 ₸ |
| 2. | 6 ₸ |
| 3. | 6 ₸ |
| 4. | 6 ₸ |
| Datum | Kursfür 1 Euro |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 580 ₸ |
| 2. | 584 ₸ |
| 3. | 588 ₸ |
| 4. | 592,4 ₸ |
| 506 ₸ |
| 7. | 506 ₸ |
| 8. | 506,4 ₸ |
| 9. | 508 ₸ |
| 10. | 507,5 ₸ |
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 6 ₸ |
| 6. | 6 ₸ |
| 7. | 6 ₸ |
| 8. | 6 ₸ |
| 9. | 6 ₸ |
| 10. | 6 ₸ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 7 ₸ |
| 2. | 7 ₸ |
| 3. | 7 ₸ |
| 4. | 7 ₸ |
| 5. | 7 ₸ |
| 6. | 7 ₸ |
| 7. | 7 ₸ |
| 8. | 7 ₸ |
| 9. | 7 ₸ |
| 10. | 7 ₸ |
Bester Kurs heute (Shinhan Bank)
7₸
für 1 Russischer Rubel
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung
| 5. |
| 594,2 ₸ |
| 6. | 595 ₸ |
| 7. | 595 ₸ |
| 8. | 595,6 ₸ |
| 9. | 598 ₸ |
| 10. | 596 ₸ |
| Bank verkauft | |
|---|---|
| 1. | 590 ₸ |
| 2. | 594 ₸ |
| 3. | 598 ₸ |
| 4. | 602,4 ₸ |
| 5. | 604,2 ₸ |
| 6. | 605 ₸ |
| 7. | 605 ₸ |
| 8. | 605,6 ₸ |
| 9. | 608 ₸ |
| 10. | 606 ₸ |
Bester Kurs heute (Shinhan Bank)
590₸
für 1 Euro
Kursrechner
Diagramm der Kursänderung