
| Күні | Бағамүшін 1 АҚШ доллары |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 504 ₸ |
| 2. | 504 ₸ |
| 3. | 503.7 ₸ |
| 4. | 501.3 ₸ |
| 5. | 502 ₸ |
| 6. | 506.75 ₸ |
| 7. | 510.9 ₸ |
| 8. | 511.5 ₸ |
| 9. | 511.5 ₸ |
| 10. | 512 ₸ |
| Банк сатады | |
| 1. | 508 ₸ |
| 2. | 508 ₸ |
| 3. | 507.7 ₸ |
| 4. | 505.3 ₸ |
| 5. | 506 ₸ |
| 6. | |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Altyn Bank)
508₸
үшін 1 АҚШ доллары
Бағам калькуляторы
| Күні | Бағамүшін 1 Еуро |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 584.11 ₸ |
| 2. | 584.11 ₸ |
| 3. | 584.144 ₸ |
| 4. | 581.942 ₸ |
| 510.75 ₸ |
| 7. | 514.9 ₸ |
| 8. | 515.5 ₸ |
| 9. | 515.5 ₸ |
| 10. | 516 ₸ |
Бағам өзгерісі графигі
| 5. |
| 582.423 ₸ |
| 6. | 585.773 ₸ |
| 7. | 590.594 ₸ |
| 8. | 590.554 ₸ |
| 9. | 590.56 ₸ |
| 10. | 590.56 ₸ |
| Банк сатады | |
|---|---|
| 1. | 594.11 ₸ |
| 2. | 594.11 ₸ |
| 3. | 594.144 ₸ |
| 4. | 591.942 ₸ |
| 5. | 592.423 ₸ |
| 6. | 595.773 ₸ |
| 7. | 600.594 ₸ |
| 8. | 600.554 ₸ |
| 9. | 600.56 ₸ |
| 10. | 600.56 ₸ |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Altyn Bank)
594.11₸
үшін 1 Еуро
Бағам калькуляторы
Бағам өзгерісі графигі
| Күні | Бағамүшін 1 Ресей рублі |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 6.08 ₸ |
| 2. | 6.08 ₸ |
| 3. | 6.102 ₸ |
| 4. | 6.03 ₸ |
| 5. | 6.01 ₸ |
| 6. | 6.08 ₸ |
| 7. | 6.092 ₸ |
| 8. | 6.09 ₸ |
| 9. | 6.09 ₸ |
| 10. | 6.09 ₸ |
| Банк сатады | |
| 1. | 7.08 ₸ |
| 2. | 7.08 ₸ |
| 3. | 7.102 ₸ |
| 4. | 7.03 ₸ |
| 5. | 7.01 ₸ |
| 6. | |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Altyn Bank)
7.08₸
үшін 1 Ресей рублі
Бағам калькуляторы
Бағам өзгерісі графигі
| 7.08 ₸ |
| 7. | 7.092 ₸ |
| 8. | 7.09 ₸ |
| 9. | 7.09 ₸ |
| 10. | 7.09 ₸ |