Лучшие предложения банков, официальный курс НБ РК и динамика за 60 месяцев
Статьи о личных финансах, курсах валют, картах и вкладах в Казахстане. Themoney.kz поможет навести порядок в деньгах и выбирать выгодные финансовые решения.
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
489,1 ₸ за 1 Доллар США Курс обновлен 4 часа назад | ||
488 ₸ за 1 Доллар США Курс обновлен 4 часа назад | ||
486,9 ₸ за 1 Доллар США Курс обновлен 4 часа назад | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
491,5 ₸ за 1 Доллар США Курс обновлен 4 часа назад | ||
491,7 ₸ за 1 Доллар США Курс обновлен 4 часа назад | ||
491,9 ₸ за 1 Доллар США Курс обновлен 4 часа назад | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
Официальный курс: 489.33 ₸ за 1 Доллар США
График изменения курса
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
6,5 ₸ за 1 Российский рубль Курс обновлен 4 часа назад | ||
6,49 ₸ за 1 Российский рубль Курс обновлен 4 часа назад | ||
6,46 ₸ за 1 Российский рубль Курс обновлен 4 часа назад | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
6,61 ₸ за 1 Российский рубль Курс обновлен 4 часа назад | ||
6,8 ₸ за 1 Российский рубль Курс обновлен 4 часа назад | ||
6,81 ₸ за 1 Российский рубль Курс обновлен 4 часа назад | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
Официальный курс: 6.74 ₸ за 1 Российский рубль
График изменения курса
| Курс | Банк | Действия |
|---|---|---|
| Лучший курс продать на сегодня | ||
567 ₸ за 1 Евро Курс обновлен 4 часа назад | ||
563,55 ₸ за 1 Евро Курс обновлен 4 часа назад | ||
563 ₸ за 1 Евро Курс обновлен 4 часа назад | ||
| Лучший курс купить на сегодня | ||
568,1 ₸ за 1 Евро Курс обновлен 4 часа назад | ||
568,35 ₸ за 1 Евро Курс обновлен 4 часа назад | ||
568,8 ₸ за 1 Евро Курс обновлен 4 часа назад | ||
Детальная информация о курсе по всем банкам
Калькулятор курса
Официальный курс: 566.3 ₸ за 1 Евро
График изменения курса
Мы сотрудничаем с ведущими банками для предоставления вам актуальных курсов валют и лучших условий обмена.