Банк АҚШ доллары (USD) қай бағаммен айырбастайтынын біліңіз.
Қазақстандағы АҚШ долларының бағамы бағаларға, жинаққа және күнделікті қаржылық шешімдерге тікелей әсер етеді. Бұл бетте банктердегі USD сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Деректер ресми банк көздерінен тұрақты түрде жаңартылып отырады, сондықтан сіз әрқашан өзекті мәндерді көресіз.
Қолма-қол USD айырбастағанда банктер сатып алу және сату бағамын ұсынады. Олардың айырмасы спред деп аталады.
Осы факторларды түсіну тиімді доллар бағамын таңдауға көмектеседі.
USD/KZT бағамының өзгеруі импорт бағасына, сапар шығындарына және инфляциялық күтулерге әсер етеді. Аз ғана ауытқу да бюджетке әсер беруі мүмкін.
USD-KZT конвертері соманы секунд ішінде қайта есептеуге мүмкіндік береді.
Графиктер арқылы бағам динамикасын қарап, айырбасқа қолайлы уақытты таңдауға болады.
Доллардан бөлек, мына беттерді де қарай аласыз:
TheMoney.kz валюталық бағамдарды күн сайын жаңартып, дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі.
| Банк | Бағам | Локация | Әрекеттер |
|---|---|---|---|
485.7 KZT үшін 1 USD Жаң. 53 minutes agoБағам 53 minutes ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
485 KZT үшін 1 USD Жаң. 53 minutes agoБағам 53 minutes ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
485 KZT үшін 1 USD Жаң. 53 minutes agoБағам 53 minutes ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
484.1 KZT үшін 1 USD Жаң. 53 minutes agoБағам 53 minutes ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
484 KZT үшін 1 USD Жаң. 53 minutes agoБағам 53 minutes ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
483.8 KZT үшін 1 USD Жаң. 53 minutes agoБағам 53 minutes ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
483.5 KZT үшін 1 USD Жаң. 53 minutes agoБағам 53 minutes ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
483.5 KZT үшін 1 USD Жаң. 53 minutes agoБағам 53 minutes ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
483 KZT үшін 1 USD Жаң. 53 minutes agoБағам 53 minutes ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
482.6 KZT үшін 1 USD Жаң. 53 minutes agoБағам 53 minutes ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
482.6 KZT үшін 1 USD Жаң. 53 minutes agoБағам 53 minutes ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан |
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 483.89 KZT |
| 5 USD | 2,419.45 KZT |
| 10 USD | 4,838.91 KZT |
| 20 USD | 9,677.82 KZT |
| 50 USD | 24,194.55 KZT |
| 100 USD | 48,389.09 KZT |
| 250 USD | 120,972.73 KZT |
| 500 USD | 241,945.45 KZT |
| 1,000 USD | 483,890.91 KZT |
| 2,000 USD | 967,781.82 KZT |
| 5,000 USD | 2,419,454.55 KZT |
| 10,000 USD | 4,838,909.09 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0.002067 USD |
| 5 KZT | 0.0103 USD |
| 10 KZT | 0.0207 USD |
| 20 KZT | 0.0413 USD |
| 50 KZT | 0.1033 USD |
| 100 KZT | 0.2067 USD |
| 250 KZT | 0.5166 USD |
| 500 KZT | 1.03 USD |
| 1,000 KZT | 2.07 USD |
| 2,000 KZT | 4.13 USD |
| 5,000 KZT | 10.33 USD |
| 10,000 KZT | 20.67 USD |