Банк АҚШ доллары (USD) қай бағаммен айырбастайтынын біліңіз.
| Банк | Бағам | Локация | Әрекеттер |
|---|---|---|---|
525.3 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 4 hours agoБағам 4 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
523.84 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 4 hours agoБағам 4 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
523 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 4 hours agoБағам 4 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
523 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 4 hours agoБағам 4 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
522.8 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 4 hours agoБағам 4 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
522.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 4 hours agoБағам 4 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
522 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 4 hours agoБағам 4 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
521.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 4 hours agoБағам 4 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
521.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 4 hours agoБағам 4 hours ago жаңартылды | Орналасуы қолжетімсіз | ||
521.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 4 hours agoБағам 4 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
521 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 13 hours agoБағам 13 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
520.8 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 4 hours agoБағам 4 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
520.1 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 4 hours agoБағам 4 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан |
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 522.22 KZT |
| 5 USD | 2,611.09 KZT |
| 10 USD | 5,222.18 KZT |
| 20 USD | 10,444.37 KZT |
| 50 USD | 26,110.92 KZT |
| 100 USD | 52,221.85 KZT |
| 250 USD | 130,554.62 KZT |
| 500 USD | 261,109.23 KZT |
| 1,000 USD | 522,218.46 KZT |
| 2,000 USD | 1,044,436.92 KZT |
| 5,000 USD | 2,611,092.31 KZT |
| 10,000 USD | 5,222,184.62 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0.00 USD |
| 5 KZT | 0.01 USD |
| 10 KZT | 0.02 USD |
| 20 KZT | 0.04 USD |
| 50 KZT | 0.10 USD |
| 100 KZT | 0.19 USD |
| 250 KZT | 0.48 USD |
| 500 KZT | 0.96 USD |
| 1,000 KZT | 1.91 USD |
| 2,000 KZT | 3.83 USD |
| 5,000 KZT | 9.57 USD |
| 10,000 KZT | 19.15 USD |