Банк АҚШ доллары (USD) қай бағаммен айырбастайтынын біліңіз.
| Банк | Бағам | Локация | Әрекеттер |
|---|---|---|---|
509 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 6 hours agoБағам 6 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
508.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 6 hours agoБағам 6 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
507.34 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 6 hours agoБағам 6 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
506.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 6 hours agoБағам 6 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
506.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 6 hours agoБағам 6 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
506.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 6 hours agoБағам 6 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
506 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 6 hours agoБағам 6 hours ago жаңартылды | Орналасуы қолжетімсіз | ||
506 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 6 hours agoБағам 6 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
505 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 6 hours agoБағам 6 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
505 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 6 hours agoБағам 6 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
504 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 6 hours agoБағам 6 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан |
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 506.39 KZT |
| 5 USD | 2,531.97 KZT |
| 10 USD | 5,063.95 KZT |
| 20 USD | 10,127.89 KZT |
| 50 USD | 25,319.73 KZT |
| 100 USD | 50,639.45 KZT |
| 250 USD | 126,598.64 KZT |
| 500 USD | 253,197.27 KZT |
| 1,000 USD | 506,394.55 KZT |
| 2,000 USD | 1,012,789.09 KZT |
| 5,000 USD | 2,531,972.73 KZT |
| 10,000 USD | 5,063,945.45 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0.00 USD |
| 5 KZT | 0.01 USD |
| 10 KZT | 0.02 USD |
| 20 KZT | 0.04 USD |
| 50 KZT | 0.10 USD |
| 100 KZT | 0.20 USD |
| 250 KZT | 0.49 USD |
| 500 KZT | 0.99 USD |
| 1,000 KZT | 1.97 USD |
| 2,000 KZT | 3.95 USD |
| 5,000 KZT | 9.87 USD |
| 10,000 KZT | 19.75 USD |