
| Күні | Бағамүшін 1 АҚШ доллары |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 465 KZT |
| 2. | 465,4 KZT |
| 3. | 467,3 KZT |
| 4. | 469,9 KZT |
| 5. | 469,5 KZT |
| 6. | 469,5 KZT |
| 7. | 469,6 KZT |
| 8. | 470,6 KZT |
| 9. | 472,2 KZT |
| 10. | 472,2 KZT |
| Банк сатады | |
| 1. | 471 KZT |
| 2. | 471,4 KZT |
| 3. | 473,3 KZT |
| 4. | 475,9 KZT |
| 5. | 475,5 KZT |
| 6. | 475,5 KZT |
| 7. | 475,6 KZT |
| 8. | 476,6 KZT |
| 9. | 478,2 KZT |
| 10. | 478,2 KZT |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Kaspi Bank)
471 KZT
үшін 1 АҚШ доллары
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 469,85 KZT үшін 1 USD
Бағам өзгерісі графигі
| Күні | Бағамүшін 1 Еуро |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 537,8 KZT |
| 2. | 537,98 KZT |
| 3. | 539,23 KZT |
| 4. | 542,79 KZT |
| 5. | 541,57 KZT |
| 6. | 541,57 KZT |
| 7. | 541,12 KZT |
| 8. | 539,32 KZT |
| 9. | 538,58 KZT |
| 10. | 538,29 KZT |
| Банк сатады | |
| 1. | 543,8 KZT |
| 2. | 543,98 KZT |
| 3. | 545,23 KZT |
| 4. | 548,79 KZT |
| 5. | 547,57 KZT |
| 6. | 547,57 KZT |
| 7. | 547,12 KZT |
| 8. | 545,32 KZT |
| 9. | 544,58 KZT |
| 10. | 544,29 KZT |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Kaspi Bank)
543,8 KZT
үшін 1 Еуро
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 542,16 KZT үшін 1 EUR
Бағам өзгерісі графигі