
Cash
Shinhan Bank · Cash
| Күні | Бағам |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 448,67 KZT |
| 2. | 449 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк сатады | |
| 1. | 455,67 KZT |
| 2. | 456 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Ресми курс
үшін 1 usd
Таңдалған бағам бойынша есептеу
Cash · Банк сатып алады: 448 KZT үшін 1 USD
Cash
Shinhan Bank · Cash
| Күні | Бағам |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 502 KZT |
| 2. | 502 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк сатады | |
| 1. | 512 KZT |
| 2. | 512 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Ресми курс
үшін 1 eur
Таңдалған бағам бойынша есептеу
Cash · Банк сатып алады: 502 KZT үшін 1 EUR
Cash
Shinhan Bank · Cash
| Күні | Бағам |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 5 KZT |
| 2. | 5 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк сатады | |
| 1. | 6 KZT |
| 2. | 6 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Ресми курс
үшін 1 rub
Таңдалған бағам бойынша есептеу
Cash · Банк сатып алады: 5 KZT үшін 1 RUB