
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 462,105 ₸ |
| 10. | 462,238 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 462,685 ₸ |
| 10. | 463,463 ₸ |
Лучший курс на сегодня (Bank CenterCredit)
—₸
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
Официальный курс: 470.17 ₸ за 1 Доллар США
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 542,755 ₸ |
| 10. | 542,663 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 543,725 ₸ |
| 10. | 544,358 ₸ |
Лучший курс на сегодня (Bank CenterCredit)
—₸
за 1 Евро
Калькулятор курса
Официальный курс: 547.47 ₸ за 1 Евро
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 6,115 ₸ |
| 10. | 6,14 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 6,255 ₸ |
| 10. | 6,255 ₸ |
Лучший курс на сегодня (Bank CenterCredit)
—₸
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
Официальный курс: 6.42 ₸ за 1 Российский рубль
График изменения курса