
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 492,28 ₸ |
| 2. | 493,452 ₸ |
| 3. | 494,24 ₸ |
| 4. | 494,24 ₸ |
| 5. | 493,72 ₸ |
| 6. | 493,436 ₸ |
| 7. | 497,178 ₸ |
| 8. | 501,544 ₸ |
| 9. | 504,013 ₸ |
| 10. | 502,54 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | 493,43 ₸ |
| 2. | 494,884 ₸ |
| 3. | 495,86 ₸ |
| 4. | 495,86 ₸ |
| 5. | 495,152 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Bank CenterCredit)
492,2₸
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| 494,868 ₸ |
| 7. | 498,61 ₸ |
| 8. | 502,98 ₸ |
| 9. | 505,398 ₸ |
| 10. | 504,16 ₸ |
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 6,34 ₸ |
| 2. | 6,352 ₸ |
| 3. | 6,36 ₸ |
| 4. | 6,36 ₸ |
| 5. | 6,366 ₸ |
| 6. | 6,418 ₸ |
| 7. | 6,458 ₸ |
| 8. | 6,498 ₸ |
| 9. | 6,545 ₸ |
| 10. | 6,55 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | 6,415 ₸ |
| 2. | 6,434 ₸ |
| 3. | 6,46 ₸ |
| 4. | 6,46 ₸ |
| 5. | 6,458 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Bank CenterCredit)
6,4₸
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 586,075 ₸ |
| 2. | 585,692 ₸ |
| 3. | 583,334 ₸ |
| 4. | 583,32 ₸ |
| 5. | 582,306 ₸ |
| 6. | 581,336 ₸ |
| 7. | 586,856 ₸ |
| 8. | 591,814 ₸ |
| 9. | 596,073 ₸ |
| 10. | 595,992 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | 588,27 ₸ |
| 2. | 588,38 ₸ |
| 3. | 586,894 ₸ |
| 4. | 586,87 ₸ |
| 5. | 584,99 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Bank CenterCredit)
586,36₸
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| 6,51 ₸ |
| 7. | 6,548 ₸ |
| 8. | 6,572 ₸ |
| 9. | 6,63 ₸ |
| 10. | 6,67 ₸ |
| 584,014 ₸ |
| 7. | 589,536 ₸ |
| 8. | 594,496 ₸ |
| 9. | 598,545 ₸ |
| 10. | 599,558 ₸ |