Узнайте, по какому курсу банк предлагает обмен доллара США (usd).
| Банк | Курс | Локация | Действия |
|---|---|---|---|
524,9 ₸ за 1 Доллар США Обн. 28 минут назадКурс обновлен 28 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
524,51 ₸ за 1 Доллар США Обн. 27 минут назадКурс обновлен 27 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
523 ₸ за 1 Доллар США Обн. 28 минут назадКурс обновлен 28 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
523 ₸ за 1 Доллар США Обн. 31 минуту назадКурс обновлен 31 минуту назад | Найти банк на картена карте | ||
522 ₸ за 1 Доллар США Обн. 27 минут назадКурс обновлен 27 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
522 ₸ за 1 Доллар США Обн. 29 минут назадКурс обновлен 29 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
522 ₸ за 1 Доллар США Обн. 30 минут назадКурс обновлен 30 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
521,5 ₸ за 1 Доллар США Обн. 29 минут назадКурс обновлен 29 минут назад | Локация недоступна | ||
521,5 ₸ за 1 Доллар США Обн. 30 минут назадКурс обновлен 30 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
521 ₸ за 1 Доллар США Обн. 14 часов назадКурс обновлен 14 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
520,1 ₸ за 1 Доллар США Обн. 28 минут назадКурс обновлен 28 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
519,9 ₸ за 1 Доллар США Обн. 27 минут назадКурс обновлен 27 минут назад | Найти банк на картена карте | ||
6,128 ₸ за 1 Доллар США Обн. 30 минут назадКурс обновлен 30 минут назад | Найти банк на картена карте |
Доллар США — USD ($) → Казахстанский тенге — KZT (₸)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 USD | 482,43 KZT |
| 5 USD | 2 412,13 KZT |
| 10 USD | 4 824,26 KZT |
| 20 USD | 9 648,52 KZT |
| 50 USD | 24 121,3 KZT |
| 100 USD | 48 242,6 KZT |
| 250 USD | 120 606,5 KZT |
| 500 USD | 241 213 KZT |
| 1 000 USD | 482 426 KZT |
| 2 000 USD | 964 852 KZT |
| 5 000 USD | 2 412 130 KZT |
| 10 000 USD | 4 824 260 KZT |
Казахстанский тенге — KZT (₸) → Доллар США — USD ($)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 KZT | 0,00 USD |
| 5 KZT | 0,01 USD |
| 10 KZT | 0,02 USD |
| 20 KZT | 0,04 USD |
| 50 KZT | 0,10 USD |
| 100 KZT | 0,21 USD |
| 250 KZT | 0,52 USD |
| 500 KZT | 1,04 USD |
| 1 000 KZT | 2,07 USD |
| 2 000 KZT | 4,15 USD |
| 5 000 KZT | 10,36 USD |
| 10 000 KZT | 20,73 USD |