
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 484,5 ₸ |
| 2. | 484,7 ₸ |
| 3. | 487,6 ₸ |
| 4. | 490,5 ₸ |
| 5. | 490,5 ₸ |
| 6. | 490,5 ₸ |
| 7. | 490,5 ₸ |
| 8. | 496,5 ₸ |
| 9. | 496,1 ₸ |
| 10. | 495,5 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | 491,5 ₸ |
| 2. | 491,7 ₸ |
| 3. | 494,6 ₸ |
| 4. | 497,5 ₸ |
| 5. | 497,5 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Bank of China)
491,5₸
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 563 ₸ |
| 2. | 564,2 ₸ |
| 3. | 569 ₸ |
| 4. | 569 ₸ |
| 5. | 569 ₸ |
| 6. | 569 ₸ |
| 7. | 569 ₸ |
| 8. | 576 ₸ |
| 9. | 576,4 ₸ |
| 10. | 579,8 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | 573 ₸ |
| 2. | 574,2 ₸ |
| 3. | 579 ₸ |
| 4. | 579 ₸ |
| 5. | 579 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Bank of China)
573₸
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| 497,5 ₸ |
| 7. | 497,5 ₸ |
| 8. | 503,5 ₸ |
| 9. | 503,1 ₸ |
| 10. | 502,5 ₸ |
График изменения курса
| 579 ₸ |
| 7. | 579 ₸ |
| 8. | 586 ₸ |
| 9. | 586,4 ₸ |
| 10. | 589,8 ₸ |