Erfahren Sie den Bankkurs für den Umtausch von US‑Dollar (usd).
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
494,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 13 StundenKurs aktualisiert vor 13 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
493,84 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 13 StundenKurs aktualisiert vor 13 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
493,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 13 StundenKurs aktualisiert vor 13 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
492,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 13 StundenKurs aktualisiert vor 13 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
492 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 13 StundenKurs aktualisiert vor 13 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
492 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 13 StundenKurs aktualisiert vor 13 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
491,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 13 StundenKurs aktualisiert vor 13 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
491 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 13 StundenKurs aktualisiert vor 13 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
491 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 13 StundenKurs aktualisiert vor 13 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
490,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 13 StundenKurs aktualisiert vor 13 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
490,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 13 StundenKurs aktualisiert vor 13 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US‑Dollar — USD ($) → Kasachischer Tenge — KZT (₸)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 492,08 KZT |
| 5 USD | 2.460,38 KZT |
| 10 USD | 4.920,76 KZT |
| 20 USD | 9.841,53 KZT |
| 50 USD | 24.603,82 KZT |
| 100 USD | 49.207,64 KZT |
| 250 USD | 123.019,09 KZT |
| 500 USD | 246.038,18 KZT |
| 1.000 USD | 492.076,36 KZT |
| 2.000 USD | 984.152,73 KZT |
| 5.000 USD | 2.460.381,82 KZT |
| 10.000 USD | 4.920.763,64 KZT |
Kasachischer Tenge — KZT (₸) → US‑Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 KZT | 0,00 USD |
| 5 KZT | 0,01 USD |
| 10 KZT | 0,02 USD |
| 20 KZT | 0,04 USD |
| 50 KZT | 0,10 USD |
| 100 KZT | 0,20 USD |
| 250 KZT | 0,51 USD |
| 500 KZT | 1,02 USD |
| 1.000 KZT | 2,03 USD |
| 2.000 KZT | 4,06 USD |
| 5.000 KZT | 10,16 USD |
| 10.000 KZT | 20,32 USD |