Erfahren Sie den Bankkurs für den Umtausch von US‑Dollar (usd).
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
517,1 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 11 StundenKurs aktualisiert vor 11 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
516,59 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 11 StundenKurs aktualisiert vor 11 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
515,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 11 StundenKurs aktualisiert vor 11 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
514,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 11 StundenKurs aktualisiert vor 11 Stunden | Standort nicht verfügbar | ||
514,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 11 StundenKurs aktualisiert vor 11 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
514 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 11 StundenKurs aktualisiert vor 11 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
514 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 11 StundenKurs aktualisiert vor 11 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
514 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 11 StundenKurs aktualisiert vor 11 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
514 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 11 StundenKurs aktualisiert vor 11 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
513,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 11 StundenKurs aktualisiert vor 11 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
6,129 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 11 StundenKurs aktualisiert vor 11 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US‑Dollar — USD ($) → Kasachischer Tenge — KZT (₸)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 468,53 KZT |
| 5 USD | 2.342,64 KZT |
| 10 USD | 4.685,29 KZT |
| 20 USD | 9.370,58 KZT |
| 50 USD | 23.426,45 KZT |
| 100 USD | 46.852,9 KZT |
| 250 USD | 117.132,25 KZT |
| 500 USD | 234.264,5 KZT |
| 1.000 USD | 468.528,99 KZT |
| 2.000 USD | 937.057,98 KZT |
| 5.000 USD | 2.342.644,95 KZT |
| 10.000 USD | 4.685.289,91 KZT |
Kasachischer Tenge — KZT (₸) → US‑Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 KZT | 0,00 USD |
| 5 KZT | 0,01 USD |
| 10 KZT | 0,02 USD |
| 20 KZT | 0,04 USD |
| 50 KZT | 0,11 USD |
| 100 KZT | 0,21 USD |
| 250 KZT | 0,53 USD |
| 500 KZT | 1,07 USD |
| 1.000 KZT | 2,13 USD |
| 2.000 KZT | 4,27 USD |
| 5.000 KZT | 10,67 USD |
| 10.000 KZT | 21,34 USD |