Erfahren Sie den Bankkurs für den Umtausch von US‑Dollar (usd).
| Bank | Kurs | Локация | Aktionen |
|---|---|---|---|
494,9 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
494,24 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
493,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
492,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
492 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
492 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
491,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
491,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
491 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
490,7 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte | ||
490,5 ₸ für 1 US‑Dollar Akt. vor 5 StundenKurs aktualisiert vor 5 Stunden | Bank finden auf der Karteauf der Karte |
US‑Dollar — USD ($) → Kasachischer Tenge — KZT (₸)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 USD | 492,21 KZT |
| 5 USD | 2.461,06 KZT |
| 10 USD | 4.922,13 KZT |
| 20 USD | 9.844,25 KZT |
| 50 USD | 24.610,64 KZT |
| 100 USD | 49.221,27 KZT |
| 250 USD | 123.053,18 KZT |
| 500 USD | 246.106,36 KZT |
| 1.000 USD | 492.212,73 KZT |
| 2.000 USD | 984.425,45 KZT |
| 5.000 USD | 2.461.063,64 KZT |
| 10.000 USD | 4.922.127,27 KZT |
Kasachischer Tenge — KZT (₸) → US‑Dollar — USD ($)
| Betrag | Umrechnung |
|---|---|
| 1 KZT | 0,00 USD |
| 5 KZT | 0,01 USD |
| 10 KZT | 0,02 USD |
| 20 KZT | 0,04 USD |
| 50 KZT | 0,10 USD |
| 100 KZT | 0,20 USD |
| 250 KZT | 0,51 USD |
| 500 KZT | 1,02 USD |
| 1.000 KZT | 2,03 USD |
| 2.000 KZT | 4,06 USD |
| 5.000 KZT | 10,16 USD |
| 10.000 KZT | 20,32 USD |