
Jusan Bank
Bank-Referenzinformationen
- Adresse
- Almaty, Medeuskiy Bezirk, Allee Nursultana Nazarbaeva, Geb. 242
- Organisationstyp
- AG
- Steuernummer
- 920140000084
- Offizieller Name
- AG Alatau City Bank
- Kurzname
- Alatau City Bank
- Lizenznummer
- № 1.1.35 от 18.07.2025
- Hotline
- +7 (727) 258 77 11
- Kontakttelefon
- 7711
Bargeld
USD-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenJusan Bank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 452,5 KZT |
| 2. | 452,5 KZT |
| 3. | 450,83 KZT |
| 4. | 445,13 KZT |
| 5. | 440,43 KZT |
| 6. | 440,13 KZT |
| 7. | 440,95 KZT |
| 8. | 441,85 KZT |
| 9. | 441,85 KZT |
| 10. | 440,81 KZT |
| Bank verkauft | |
| 1. | 459,5 KZT |
| 2. | 459,5 KZT |
| 3. | 457,83 KZT |
| 4. | 452,13 KZT |
| 5. | 447,43 KZT |
| 6. | 447,13 KZT |
| 7. | 447,95 KZT |
| 8. | 448,85 KZT |
| 9. | 448,85 KZT |
| 10. | 447,81 KZT |
Quelle: Jusan BankAktualisiert
Offizieller Kurs
455KZT
für 1 usd
- Bank kauft · Bargeld
- 452,5 KZT
- Bank verkauft · Bargeld
- 459,5 KZT
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 452,5 KZT für 1 USD
USD
KZT
Diagramm der Kursänderung · Bargeld · Bank kauft
Bargeld
EUR-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenJusan Bank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 495 KZT |
| 2. | 495 KZT |
| 3. | 493,98 KZT |
| 4. | 488,4 KZT |
| 5. | 483,03 KZT |
| 6. | 483,76 KZT |
| 7. | 485,48 KZT |
| 8. | 487,25 KZT |
| 9. | 487,25 KZT |
| 10. | 486,9 KZT |
| Bank verkauft | |
| 1. | 503 KZT |
| 2. | 503 KZT |
| 3. | 501,39 KZT |
| 4. | 495,4 KZT |
| 5. | 490,03 KZT |
| 6. | 490,76 KZT |
| 7. | 492,65 KZT |
| 8. | 495,25 KZT |
| 9. | 495,25 KZT |
| 10. | 494,4 KZT |
Quelle: Jusan BankAktualisiert
Offizieller Kurs
498,77KZT
für 1 eur
- Bank kauft · Bargeld
- 495 KZT
- Bank verkauft · Bargeld
- 503 KZT
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 495 KZT für 1 EUR
EUR
KZT
Diagramm der Kursänderung · Bargeld · Bank kauft
Bargeld
RUB-Kurs der letzten 10 Tage
Detailseite öffnenJusan Bank · Bargeld
| Datum | Kurs |
|---|---|
| Bank kauft | |
| 1. | 4,62 KZT |
| 2. | 4,62 KZT |
| 3. | 4,5983 KZT |
| 4. | 4,53 KZT |
| 5. | 4,4567 KZT |
| 6. | 4,4408 KZT |
| 7. | 4,46 KZT |
| 8. | 4,5 KZT |
| 9. | 4,5 KZT |
| 10. | 4,4625 KZT |
| Bank verkauft | |
| 1. | 5,62 KZT |
| 2. | 5,62 KZT |
| 3. | 5,5983 KZT |
| 4. | 5,53 KZT |
| 5. | 5,4567 KZT |
| 6. | 5,4408 KZT |
| 7. | 5,46 KZT |
| 8. | 5,5 KZT |
| 9. | 5,5 KZT |
| 10. | 5,4625 KZT |
Quelle: Jusan BankAktualisiert
Offizieller Kurs
5,56KZT
für 1 rub
- Bank kauft · Bargeld
- 4,62 KZT
- Bank verkauft · Bargeld
- 5,62 KZT
Mit dem gewählten Kurs rechnen
Bargeld · Bank kauft: 4,62 KZT für 1 RUB
RUB
KZT





