
| Күні | Бағамүшін 1 Еуро |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 600.5 ₸ |
| 2. | 600.6 ₸ |
| 3. | 600.8 ₸ |
| 4. | 605.7 ₸ |
| 5. | 609 ₸ |
| 6. | 609 ₸ |
| 7. | 610.26 ₸ |
| 8. | 612.3 ₸ |
| 9. | 613.9 ₸ |
| 10. | 620 ₸ |
| Банк сатады | |
| 1. | 608.5 ₸ |
| 2. | 608.6 ₸ |
| 3. | 608.4 ₸ |
| 4. | 612.7 ₸ |
| 5. | 616 ₸ |
| 6. | |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Freedom Finance Bank)
608.5₸
үшін 1 Еуро
Бағам калькуляторы
| Күні | Бағамүшін 1 АҚШ доллары |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 522.5 ₸ |
| 2. | 522.4 ₸ |
| 3. | 521.4 ₸ |
| 4. | 523.8 ₸ |
| Күні | Бағамүшін 1 Ресей рублі |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 6.3 ₸ |
| 2. | 6.29 ₸ |
| 3. | 6.258 ₸ |
| 4. | 6.298 ₸ |
| 616 ₸ |
| 7. | 617.26 ₸ |
| 8. | 619.3 ₸ |
| 9. | 620.9 ₸ |
| 10. | 627 ₸ |
Бағам өзгерісі графигі
| 5. |
| 525.5 ₸ |
| 6. | 525.5 ₸ |
| 7. | 526.2 ₸ |
| 8. | 525.8 ₸ |
| 9. | 526.9 ₸ |
| 10. | 532.375 ₸ |
| Банк сатады | |
|---|---|
| 1. | 529.5 ₸ |
| 2. | 529.4 ₸ |
| 3. | 528.4 ₸ |
| 4. | 530.8 ₸ |
| 5. | 532.5 ₸ |
| 6. | 532.5 ₸ |
| 7. | 533.2 ₸ |
| 8. | 532.8 ₸ |
| 9. | 533.9 ₸ |
| 10. | 539.375 ₸ |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Freedom Finance Bank)
529.5₸
үшін 1 АҚШ доллары
Бағам калькуляторы
Бағам өзгерісі графигі
| 5. |
| 6.3 ₸ |
| 6. | 6.3 ₸ |
| 7. | 6.324 ₸ |
| 8. | 6.37 ₸ |
| 9. | 6.43 ₸ |
| 10. | 6.462 ₸ |
| Банк сатады | |
|---|---|
| 1. | 6.8 ₸ |
| 2. | 6.79 ₸ |
| 3. | 6.758 ₸ |
| 4. | 6.798 ₸ |
| 5. | 6.8 ₸ |
| 6. | 6.8 ₸ |
| 7. | 6.824 ₸ |
| 8. | 6.87 ₸ |
| 9. | 6.93 ₸ |
| 10. | 6.962 ₸ |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Freedom Finance Bank)
6.8₸
үшін 1 Ресей рублі
Бағам калькуляторы
Бағам өзгерісі графигі