
Серіктес банк
| Күні | Бағамүшін 1 АҚШ доллары |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | — |
| 2. | 479 ₸ |
| 3. | 479 ₸ |
| 4. | 479 ₸ |
| 5. | 478.8 ₸ |
| 6. | 478.8 ₸ |
| 7. | 479.25 ₸ |
| 8. | 479 ₸ |
| 9. | 482.1 ₸ |
| 10. | 487 ₸ |
| Банк сатады | |
| 1. | — |
| 2. | 486 ₸ |
| 3. | 486 ₸ |
| 4. | 486 ₸ |
| 5. | 485.8 ₸ |
| 6. | |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Freedom Finance Bank)
486₸
үшін 1 АҚШ доллары
Бағам калькуляторы
| Күні | Бағамүшін 1 Еуро |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | — |
| 2. | 553 ₸ |
| 3. | 553 ₸ |
| 4. | 553 ₸ |
| 5. | 553.1 ₸ |
| 6. | 550.1 ₸ |
| 7. | 552.75 ₸ |
| 8. | 550 ₸ |
| 9. | 552.9 ₸ |
| 10. | 559 ₸ |
| Банк сатады | |
| 1. | — |
| 2. | 560 ₸ |
| 3. | 560 ₸ |
| 4. | 560 ₸ |
| 5. | 560.1 ₸ |
| 6. | |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Freedom Finance Bank)
560₸
үшін 1 Еуро
Бағам калькуляторы
Бағам өзгерісі графигі
| Күні | Бағамүшін 1 Ресей рублі |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | — |
| 2. | 5.35 ₸ |
| 3. | 5.35 ₸ |
| 4. | 5.35 ₸ |
| 7. | 486.25 ₸ |
| 8. | 485.3 ₸ |
| 9. | 489.1 ₸ |
| 10. | 494 ₸ |
Бағам өзгерісі графигі
| 7. | 559.75 ₸ |
| 8. | 557 ₸ |
| 9. | 559.9 ₸ |
| 10. | 566 ₸ |
| 5. |
| 5.39 ₸ |
| 6. | 5.42 ₸ |
| 7. | 5.55 ₸ |
| 8. | 5.6 ₸ |
| 9. | 5.73 ₸ |
| 10. | 5.8 ₸ |
| Банк сатады | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 5.85 ₸ |
| 3. | 5.85 ₸ |
| 4. | 5.85 ₸ |
| 5. | 5.89 ₸ |
| 6. | 5.92 ₸ |
| 7. | 6.05 ₸ |
| 8. | 6.1 ₸ |
| 9. | 6.23 ₸ |
| 10. | 6.3 ₸ |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Freedom Finance Bank)
5.85₸
үшін 1 Ресей рублі
Бағам калькуляторы
Бағам өзгерісі графигі