
| Күні | Бағамүшін 1 АҚШ доллары |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | — |
| 2. | 457,83 KZT |
| 3. | 458,5 KZT |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | 461,13 KZT |
| 7. | 461 KZT |
| 8. | 461 KZT |
| 9. | 462,33 KZT |
| 10. | 463 KZT |
| Банк сатады | |
| 1. | — |
| 2. | 463,83 KZT |
| 3. | 464,5 KZT |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | 467,13 KZT |
| 7. | 469 KZT |
| 8. | 469 KZT |
| 9. | 470,33 KZT |
| 10. | 471 KZT |
Бүгінгі ең жақсы бағам (KZI Bank)
464,5 KZT
үшін 1 АҚШ доллары
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 460,13 KZT үшін 1 USD
Бағам өзгерісі графигі
| Күні | Бағамүшін 1 Еуро |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | — |
| 2. | 529,27 KZT |
| 3. | 530,65 KZT |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | 532,07 KZT |
| 7. | 531,01 KZT |
| 8. | 531,28 KZT |
| 9. | 533,23 KZT |
| 10. | 534,4 KZT |
| Банк сатады | |
| 1. | — |
| 2. | 537,27 KZT |
| 3. | 538,65 KZT |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | 540,07 KZT |
| 7. | 541,01 KZT |
| 8. | 541,28 KZT |
| 9. | 543,23 KZT |
| 10. | 544,4 KZT |
Бүгінгі ең жақсы бағам (KZI Bank)
538,05 KZT
үшін 1 Еуро
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 532,6 KZT үшін 1 EUR
Бағам өзгерісі графигі
| Күні | Бағамүшін 1 Ресей рублі |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | — |
| 2. | 5,28 KZT |
| 3. | 5,33 KZT |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | 5,37 KZT |
| 7. | 5,45 KZT |
| 8. | 5,47 KZT |
| 9. | 5,51 KZT |
| 10. | 5,48 KZT |
| Банк сатады | |
| 1. | — |
| 2. | 5,58 KZT |
| 3. | 5,63 KZT |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | 5,67 KZT |
| 7. | 5,75 KZT |
| 8. | 5,77 KZT |
| 9. | 5,81 KZT |
| 10. | 5,78 KZT |
Бүгінгі ең жақсы бағам (KZI Bank)
5,58 KZT
үшін 1 Ресей рублі
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 5,42 KZT үшін 1 RUB
Бағам өзгерісі графигі