Серіктес банк
| Күні | Бағамүшін 1 АҚШ доллары |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | — |
| 2. | 477.6 ₸ |
| 3. | 477.6 ₸ |
| 4. | 477.6 ₸ |
| 5. | 477.86 ₸ |
| 6. | 478.5 ₸ |
| 7. | 479.375 ₸ |
| 8. | 478.6 ₸ |
| 9. | 482.825 ₸ |
| 10. | 486.3 ₸ |
| Банк сатады | |
| 1. | — |
| 2. | 483.6 ₸ |
| 3. | 483.6 ₸ |
| 4. | 483.6 ₸ |
| 5. | 483.86 ₸ |
| 6. | |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Nurbank)
483.6₸
үшін 1 АҚШ доллары
Бағам калькуляторы
| Күні | Бағамүшін 1 Еуро |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | — |
| 2. | 553.1 ₸ |
| 3. | 553.1 ₸ |
| 4. | 553.1 ₸ |
| 5. | 552.52 ₸ |
| 6. | 550.24 ₸ |
| 7. | 553.5 ₸ |
| 8. | 550.96 ₸ |
| 9. | 554.325 ₸ |
| 10. | 558.6 ₸ |
| Банк сатады | |
| 1. | — |
| 2. | 559.1 ₸ |
| 3. | 559.1 ₸ |
| 4. | 559.1 ₸ |
| 5. | 558.52 ₸ |
| 6. | |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Nurbank)
559.1₸
үшін 1 Еуро
Бағам калькуляторы
Бағам өзгерісі графигі
| Күні | Бағамүшін 1 Ресей рублі |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | — |
| 2. | 5.4 ₸ |
| 3. | 5.4 ₸ |
| 4. | 5.4 ₸ |
| 7. | 485.375 ₸ |
| 8. | 484.6 ₸ |
| 9. | 488.825 ₸ |
| 10. | 492.3 ₸ |
Бағам өзгерісі графигі
| 7. | 559.5 ₸ |
| 8. | 556.96 ₸ |
| 9. | 560.325 ₸ |
| 10. | 564.6 ₸ |
| 5. |
| 5.39 ₸ |
| 6. | 5.41 ₸ |
| 7. | 5.488 ₸ |
| 8. | 5.62 ₸ |
| 9. | 5.733 ₸ |
| 10. | 5.81 ₸ |
| Банк сатады | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 5.8 ₸ |
| 3. | 5.8 ₸ |
| 4. | 5.8 ₸ |
| 5. | 5.79 ₸ |
| 6. | 5.81 ₸ |
| 7. | 5.887 ₸ |
| 8. | 6.02 ₸ |
| 9. | 6.133 ₸ |
| 10. | 6.21 ₸ |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Nurbank)
5.8₸
үшін 1 Ресей рублі
Бағам калькуляторы
Бағам өзгерісі графигі