
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 481,38 ₸ |
| 3. | 480,7 ₸ |
| 4. | 480,7 ₸ |
| 5. | 480,6 ₸ |
| 6. | 480,586 ₸ |
| 7. | 481,79 ₸ |
| 8. | 480,84 ₸ |
| 9. | 483,464 ₸ |
| 10. | 488,44 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 482,64 ₸ |
| 3. | 482,2 ₸ |
| 4. | 482,2 ₸ |
| 5. | 481,868 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Bank CenterCredit)
482,95₸
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 556,738 ₸ |
| 3. | 554,226 ₸ |
| 4. | 554,07 ₸ |
| 5. | 554,806 ₸ |
| 6. | 552,39 ₸ |
| 7. | 553,29 ₸ |
| 8. | 553,684 ₸ |
| 9. | 554,504 ₸ |
| 10. | 557,762 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 559,834 ₸ |
| 3. | 558,01 ₸ |
| 4. | 557,88 ₸ |
| 5. | 557,664 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Bank CenterCredit)
561,54₸
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | — |
| 2. | 5,816 ₸ |
| 3. | 5,742 ₸ |
| 4. | 5,74 ₸ |
| 5. | 5,686 ₸ |
| 6. | 5,59 ₸ |
| 7. | 5,73 ₸ |
| 8. | 5,82 ₸ |
| 9. | 5,928 ₸ |
| 10. | 6,04 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | — |
| 2. | 5,912 ₸ |
| 3. | 5,842 ₸ |
| 4. | 5,84 ₸ |
| 5. | 5,778 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Bank CenterCredit)
5,93₸
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса
| 481,614 ₸ |
| 7. | 482,51 ₸ |
| 8. | 482,268 ₸ |
| 9. | 484,896 ₸ |
| 10. | 490,06 ₸ |
График изменения курса
| 554,832 ₸ |
| 7. | 555,555 ₸ |
| 8. | 556,34 ₸ |
| 9. | 557,156 ₸ |
| 10. | 561,288 ₸ |
| 5,672 ₸ |
| 7. | 5,803 ₸ |
| 8. | 5,9 ₸ |
| 9. | 6,006 ₸ |
| 10. | 6,13 ₸ |