
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 516,59 ₸ |
| 2. | 516,59 ₸ |
| 3. | 516,937 ₸ |
| 4. | 514,382 ₸ |
| 5. | 514,24 ₸ |
| 6. | 515,39 ₸ |
| 7. | 517,965 ₸ |
| 8. | 520,29 ₸ |
| 9. | 520,29 ₸ |
| 10. | 520,81 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | 518,3 ₸ |
| 2. | 518,3 ₸ |
| 3. | 517,967 ₸ |
| 4. | 515,686 ₸ |
| 5. | 515,544 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Bank CenterCredit)
518,3₸
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 6,4 ₸ |
| 2. | 6,4 ₸ |
| 3. | 6,41 ₸ |
| 4. | 6,382 ₸ |
| 517,11 ₸ |
| 7. | 519,428 ₸ |
| 8. | 522,01 ₸ |
| 9. | 522,01 ₸ |
| 10. | 522,114 ₸ |
График изменения курса
| 5. |
| 6,39 ₸ |
| 6. | 6,458 ₸ |
| 7. | 6,48 ₸ |
| 8. | 6,49 ₸ |
| 9. | 6,49 ₸ |
| 10. | 6,502 ₸ |
| Банк продает | |
|---|---|
| 1. | 6,55 ₸ |
| 2. | 6,55 ₸ |
| 3. | 6,497 ₸ |
| 4. | 6,488 ₸ |
| 5. | 6,496 ₸ |
| 6. | 6,542 ₸ |
| 7. | 6,573 ₸ |
| 8. | 6,64 ₸ |
| 9. | 6,64 ₸ |
| 10. | 6,618 ₸ |
Лучший курс на сегодня (Bank CenterCredit)
6,55₸
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 604,72 ₸ |
| 2. | 604,72 ₸ |
| 3. | 605,433 ₸ |
| 4. | 603,026 ₸ |
| 5. | 603,254 ₸ |
| 6. | 604,56 ₸ |
| 7. | 607,825 ₸ |
| 8. | 610,118 ₸ |
| 9. | 610,17 ₸ |
| 10. | 610,934 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | 608,39 ₸ |
| 2. | 608,39 ₸ |
| 3. | 607,197 ₸ |
| 4. | 605,236 ₸ |
| 5. | 605,46 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Bank CenterCredit)
608,39₸
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| 608,202 ₸ |
| 7. | 610,35 ₸ |
| 8. | 613,826 ₸ |
| 9. | 613,88 ₸ |
| 10. | 613,15 ₸ |