
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 459,5 ₸ |
| 2. | 460 ₸ |
| 3. | 460,3 ₸ |
| 4. | 461,7 ₸ |
| 5. | 461,6 ₸ |
| 6. | 460 ₸ |
| 7. | 460 ₸ |
| 8. | 460 ₸ |
| 9. | 459,8 ₸ |
| 10. | 458,7 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | 466,5 ₸ |
| 2. | 467 ₸ |
| 3. | 467,3 ₸ |
| 4. | 468,7 ₸ |
| 5. | 468,6 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Freedom Finance Bank)
466₸
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 5,9 ₸ |
| 2. | 5,9 ₸ |
| 3. | 5,88 ₸ |
| 4. | 5,87 ₸ |
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 540,75 ₸ |
| 2. | 542 ₸ |
| 3. | 541,1 ₸ |
| 4. | 539,9 ₸ |
| 467 ₸ |
| 7. | 467 ₸ |
| 8. | 467 ₸ |
| 9. | 466,8 ₸ |
| 10. | 465,7 ₸ |
График изменения курса
| 5. |
| 5,9 ₸ |
| 6. | 5,9 ₸ |
| 7. | 5,9 ₸ |
| 8. | 5,9 ₸ |
| 9. | 5,9 ₸ |
| 10. | 5,88 ₸ |
| Банк продает | |
|---|---|
| 1. | 6,4 ₸ |
| 2. | 6,4 ₸ |
| 3. | 6,38 ₸ |
| 4. | 6,37 ₸ |
| 5. | 6,4 ₸ |
| 6. | 6,4 ₸ |
| 7. | 6,4 ₸ |
| 8. | 6,4 ₸ |
| 9. | 6,4 ₸ |
| 10. | 6,38 ₸ |
Лучший курс на сегодня (Freedom Finance Bank)
6,4₸
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса
| 5. |
| 540,8 ₸ |
| 6. | 539 ₸ |
| 7. | 539 ₸ |
| 8. | 539 ₸ |
| 9. | 538,3 ₸ |
| 10. | 537,1 ₸ |
| Банк продает | |
|---|---|
| 1. | 547,75 ₸ |
| 2. | 549 ₸ |
| 3. | 548,1 ₸ |
| 4. | 546,9 ₸ |
| 5. | 547,8 ₸ |
| 6. | 546 ₸ |
| 7. | 546 ₸ |
| 8. | 546 ₸ |
| 9. | 545,3 ₸ |
| 10. | 544,1 ₸ |
Лучший курс на сегодня (Freedom Finance Bank)
546,5₸
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса