
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 491 ₸ |
| 2. | 491,5 ₸ |
| 3. | 496 ₸ |
| 4. | 499,3 ₸ |
| 5. | 501 ₸ |
| 6. | 499,7 ₸ |
| 7. | 499,6 ₸ |
| 8. | 498,9 ₸ |
| 9. | 499,7 ₸ |
| 10. | 500,125 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | 497,125 ₸ |
| 2. | 497,8 ₸ |
| 3. | 502,2 ₸ |
| 4. | 505,3 ₸ |
| 5. | 507,1 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Kaspi)
497,5₸
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 579,26 ₸ |
| 2. | 579,882 ₸ |
| 3. | 585,756 ₸ |
| 4. | 589,91 ₸ |
| 5. | 593,836 ₸ |
| 6. | 593,26 ₸ |
| 7. | 593,644 ₸ |
| 8. | 595,144 ₸ |
| 9. | 597,732 ₸ |
| 10. | 598,215 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | 585,76 ₸ |
| 2. | 586,482 ₸ |
| 3. | 592,356 ₸ |
| 4. | 596,51 ₸ |
| 5. | 600,436 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Kaspi)
586,1₸
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| 506 ₸ |
| 7. | 505,9 ₸ |
| 8. | 505,1 ₸ |
| 9. | 505,8 ₸ |
| 10. | 506,375 ₸ |
График изменения курса
| 599,86 ₸ |
| 7. | 600,244 ₸ |
| 8. | 601,744 ₸ |
| 9. | 604,332 ₸ |
| 10. | 604,715 ₸ |