
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 477 ₸ |
| 2. | 477 ₸ |
| 3. | 477 ₸ |
| 4. | 477,5 ₸ |
| 5. | 478 ₸ |
| 6. | 478,875 ₸ |
| 7. | 478,3 ₸ |
| 8. | 482,25 ₸ |
| 9. | 486,5 ₸ |
| 10. | 486,5 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | 483,25 ₸ |
| 2. | 483,3 ₸ |
| 3. | 483,3 ₸ |
| 4. | 483,7 ₸ |
| 5. | 484,1 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Kaspi)
483,5₸
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 551,69 ₸ |
| 2. | 551,64 ₸ |
| 3. | 551,64 ₸ |
| 4. | 551,256 ₸ |
| 485,25 ₸ |
| 7. | 484,6 ₸ |
| 8. | 488,5 ₸ |
| 9. | 492,5 ₸ |
| 10. | 492,5 ₸ |
График изменения курса
| 5. |
| 549,14 ₸ |
| 6. | 552,168 ₸ |
| 7. | 549,462 ₸ |
| 8. | 552,76 ₸ |
| 9. | 558,79 ₸ |
| 10. | 558,79 ₸ |
| Банк продает | |
|---|---|
| 1. | 558,19 ₸ |
| 2. | 558,24 ₸ |
| 3. | 558,24 ₸ |
| 4. | 557,856 ₸ |
| 5. | 555,74 ₸ |
| 6. | 558,918 ₸ |
| 7. | 556,062 ₸ |
| 8. | 559,51 ₸ |
| 9. | 565,39 ₸ |
| 10. | 565,39 ₸ |
Лучший курс на сегодня (Kaspi)
558,44₸
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса