
Банк-партнёр
| Дата | Курсза 1 Доллар США |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 460 ₸ |
| 2. | 461 ₸ |
| 3. | 461 ₸ |
| 4. | 460,8 ₸ |
| 5. | 459,4 ₸ |
| 6. | 457 ₸ |
| 7. | 457 ₸ |
| 8. | 457 ₸ |
| 9. | 457,4 ₸ |
| 10. | 457,8 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | 467 ₸ |
| 2. | 468 ₸ |
| 3. | 468 ₸ |
| 4. | 467,8 ₸ |
| 5. | 466,4 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Shinhan Bank)
466₸
за 1 Доллар США
Калькулятор курса
| Дата | Курсза 1 Евро |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 538,5 ₸ |
| 2. | 537 ₸ |
| 3. | 537 ₸ |
| 4. | 539 ₸ |
| 5. | 538,6 ₸ |
| 6. | 537 ₸ |
| 7. | 537 ₸ |
| 8. | 537 ₸ |
| 9. | 536,8 ₸ |
| 10. | 535,4 ₸ |
| Банк продает | |
| 1. | 548,5 ₸ |
| 2. | 547 ₸ |
| 3. | 547 ₸ |
| 4. | 549 ₸ |
| 5. | 548,6 ₸ |
| 6. | |
Лучший курс на сегодня (Shinhan Bank)
550₸
за 1 Евро
Калькулятор курса
График изменения курса
| Дата | Курсза 1 Российский рубль |
|---|---|
| Банк покупает | |
| 1. | 5,7 ₸ |
| 2. | 5,7 ₸ |
| 3. | 5,7 ₸ |
| 4. | 5,7 ₸ |
| 464 ₸ |
| 7. | 464 ₸ |
| 8. | 464 ₸ |
| 9. | 464,4 ₸ |
| 10. | 465 ₸ |
График изменения курса
| 547 ₸ |
| 7. | 547 ₸ |
| 8. | 547 ₸ |
| 9. | 546,8 ₸ |
| 10. | 545,4 ₸ |
| 5. |
| 5,7 ₸ |
| 6. | 5,7 ₸ |
| 7. | 5,7 ₸ |
| 8. | 5,7 ₸ |
| 9. | 5,7 ₸ |
| 10. | 5,7 ₸ |
| Банк продает | |
|---|---|
| 1. | 6,7 ₸ |
| 2. | 6,7 ₸ |
| 3. | 6,7 ₸ |
| 4. | 6,7 ₸ |
| 5. | 6,7 ₸ |
| 6. | 6,7 ₸ |
| 7. | 6,7 ₸ |
| 8. | 6,7 ₸ |
| 9. | 6,7 ₸ |
| 10. | 6,7 ₸ |
Лучший курс на сегодня (Shinhan Bank)
6,7₸
за 1 Российский рубль
Калькулятор курса
График изменения курса