
| Күні | Бағамүшін 1 АҚШ доллары |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 468.525 ₸ |
| 2. | 467.46 ₸ |
| 3. | 464.4 ₸ |
| 4. | 464.8 ₸ |
| 5. | 464.8 ₸ |
| 6. | 465.82 ₸ |
| 7. | 468.72 ₸ |
| 8. | 464.76 ₸ |
| 9. | 460.5 ₸ |
| 10. | 460 ₸ |
| Банк сатады | |
| 1. | 475.525 ₸ |
| 2. | 474.46 ₸ |
| 3. | 471.4 ₸ |
| 4. | 471.8 ₸ |
| 5. | 471.8 ₸ |
| 6. | 472.82 ₸ |
| 7. | 475.72 ₸ |
| 8. | 471.76 ₸ |
| 9. | 467.5 ₸ |
| 10. | 467 ₸ |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Jusan Bank)
475.8₸
үшін 1 АҚШ доллары
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 471.93 ₸ үшін 1 АҚШ доллары
Бағам өзгерісі графигі
| Күні | Бағамүшін 1 Еуро |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 543.35 ₸ |
| 2. | 543.44 ₸ |
| 3. | 540.4 ₸ |
| 4. | 539.8 ₸ |
| 5. | 539.8 ₸ |
| 6. | 542.08 ₸ |
| 7. | 548.7 ₸ |
| 8. | 544.6 ₸ |
| 9. | 540.7 ₸ |
| 10. | 540.5 ₸ |
| Банк сатады | |
| 1. | 550.35 ₸ |
| 2. | 550.44 ₸ |
| 3. | 547.4 ₸ |
| 4. | 547.8 ₸ |
| 5. | 547.8 ₸ |
| 6. | 549.68 ₸ |
| 7. | 555.7 ₸ |
| 8. | 551.6 ₸ |
| 9. | 547.9 ₸ |
| 10. | 548.5 ₸ |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Jusan Bank)
550.6₸
үшін 1 Еуро
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 548.43 ₸ үшін 1 Еуро
Бағам өзгерісі графигі
| Күні | Бағамүшін 1 Ресей рублі |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 6.342 ₸ |
| 2. | 6.308 ₸ |
| 3. | 6.182 ₸ |
| 4. | 6.16 ₸ |
| 5. | 6.16 ₸ |
| 6. | 6.154 ₸ |
| 7. | 6.162 ₸ |
| 8. | 6.074 ₸ |
| 9. | 5.982 ₸ |
| 10. | 5.94 ₸ |
| Банк сатады | |
| 1. | 6.693 ₸ |
| 2. | 6.658 ₸ |
| 3. | 6.532 ₸ |
| 4. | 6.51 ₸ |
| 5. | 6.51 ₸ |
| 6. | 6.504 ₸ |
| 7. | 6.512 ₸ |
| 8. | 6.424 ₸ |
| 9. | 6.332 ₸ |
| 10. | 6.29 ₸ |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Jusan Bank)
6.7₸
үшін 1 Ресей рублі
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 6.61 ₸ үшін 1 Ресей рублі
Бағам өзгерісі графигі