Bank RBK · USD/KZT
Bank RBK банкіндегі USD бағамы
Bank RBK: өзекті USD/KZT бағамы, сатып алу және сату, өзгеріс тарихы, калькулятор және орталық банктің ресми бағамымен салыстыру.
Банк сатып алады
466.76₸
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 466.59 ₸
Банк сатады
470.27₸
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 472.36 ₸
- Жаңартылды
- May 13, 08:51 AM
- Спред
- 3.51 ₸
- Дерек көзі
- Bank RBK
Банктегі бағам тарихы
| Күні | Банк сатып алады | Банк сатады |
|---|---|---|
| 465.31 ₸ | 468.64 ₸ | |
| 462.86 ₸ | 466.07 ₸ | |
| 461.61 ₸ | 465 ₸ | |
| 461.61 ₸ | 465 ₸ | |
| — | — | |
| 460.93 ₸ | 464.1 ₸ | |
| 461.55 ₸ | 464.7 ₸ | |
| 461.55 ₸ | 464.7 ₸ | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 470.27 ₸ үшін 1 АҚШ доллары
$
₸
АҚШ доллары (USD) ба Қазақстан теңгесі (KZT) айырбастау
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 470.27 KZT |
| 5 USD | 2,351.35 KZT |
| 10 USD | 4,702.7 KZT |
| 20 USD | 9,405.4 KZT |
| 50 USD | 23,513.5 KZT |
| 100 USD | 47,027 KZT |
| 250 USD | 117,567.5 KZT |
| 500 USD | 235,135 KZT |
| 1,000 USD | 470,270 KZT |
| 2,000 USD | 940,540 KZT |
| 5,000 USD | 2,351,350 KZT |
| 10,000 USD | 4,702,700 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0.00 USD |
| 5 KZT | 0.01 USD |
| 10 KZT | 0.02 USD |
| 20 KZT | 0.04 USD |
| 50 KZT | 0.11 USD |
| 100 KZT | 0.21 USD |
| 250 KZT | 0.53 USD |
| 500 KZT | 1.06 USD |
| 1,000 KZT | 2.13 USD |
| 2,000 KZT | 4.25 USD |
| 5,000 KZT | 10.63 USD |
| 10,000 KZT | 21.26 USD |
Бағам өзгерісінің графигі
Салыстыру
- Банк сатып алады
- Ресми бағамнан айырмасы: 2.85 ₸
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: 0.17 ₸
- Банк сатады
- Ресми бағамнан айырмасы: 6.36 ₸
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: -2.09 ₸