KZI Bank · USD/KZT
KZI Bank банкіндегі USD бағамы
KZI Bank: өзекті USD/KZT бағамы, сатып алу және сату, өзгеріс тарихы, калькулятор және орталық банктің ресми бағамымен салыстыру.
Банк сатып алады
466₸
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 466.59 ₸
Банк сатады
474₸
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 472.36 ₸
- Жаңартылды
- May 13, 01:51 PM
- Спред
- 8 ₸
- Дерек көзі
- KZI Bank
Банктегі бағам тарихы
| Күні | Банк сатып алады | Банк сатады |
|---|---|---|
| 464.25 ₸ | 472.25 ₸ | |
| 459 ₸ | 469 ₸ | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 456 ₸ | 466 ₸ | |
| — | — | |
| 460 ₸ | 468 ₸ | |
| 460 ₸ | 470 ₸ | |
| 459 ₸ | 469 ₸ | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 458.3 ₸ | 468.3 ₸ |
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 474 ₸ үшін 1 АҚШ доллары
$
₸
АҚШ доллары (USD) ба Қазақстан теңгесі (KZT) айырбастау
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 474 KZT |
| 5 USD | 2,370 KZT |
| 10 USD | 4,740 KZT |
| 20 USD | 9,480 KZT |
| 50 USD | 23,700 KZT |
| 100 USD | 47,400 KZT |
| 250 USD | 118,500 KZT |
| 500 USD | 237,000 KZT |
| 1,000 USD | 474,000 KZT |
| 2,000 USD | 948,000 KZT |
| 5,000 USD | 2,370,000 KZT |
| 10,000 USD | 4,740,000 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0.00 USD |
| 5 KZT | 0.01 USD |
| 10 KZT | 0.02 USD |
| 20 KZT | 0.04 USD |
| 50 KZT | 0.11 USD |
| 100 KZT | 0.21 USD |
| 250 KZT | 0.53 USD |
| 500 KZT | 1.05 USD |
| 1,000 KZT | 2.11 USD |
| 2,000 KZT | 4.22 USD |
| 5,000 KZT | 10.55 USD |
| 10,000 KZT | 21.10 USD |
Бағам өзгерісінің графигі
Салыстыру
- Банк сатып алады
- Ресми бағамнан айырмасы: 2.09 ₸
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: -0.59 ₸
- Банк сатады
- Ресми бағамнан айырмасы: 10.09 ₸
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: 1.64 ₸