KZI Bank · USD/KZT
KZI Bank банкіндегі USD бағамы
KZI Bank: өзекті USD/KZT бағамы, сатып алу және сату, өзгеріс тарихы, калькулятор және орталық банктің ресми бағамымен салыстыру.
Банк сатып алады
482 KZT
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 482.65 KZT
Банк сатады
490 KZT
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 488.62 KZT
- Жаңартылды
- Jun 26, 06:51 PM
- Спред
- 8 KZT
- Дерек көзі
- KZI Bank
Банктегі бағам тарихы
| Күні | Банк сатып алады | Банк сатады |
|---|---|---|
| — | — | |
| 482 KZT | 490 KZT | |
| 481.85 KZT | 489.85 KZT | |
| 483 KZT | 491 KZT | |
| 482.5 KZT | 490.5 KZT | |
| 483 KZT | 491 KZT | |
| — | — | |
| — | — | |
| 485 KZT | 493 KZT | |
| 483.9 KZT | 491.9 KZT | |
| 486 KZT | 494 KZT | |
| 483 KZT | 491 KZT | |
| 487.5 KZT | 495.5 KZT | |
| — | — |
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 490 KZT үшін 1 USD
$
₸
АҚШ доллары (USD) ба Қазақстан теңгесі (KZT) айырбастау
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 490 KZT |
| 5 USD | 2,450 KZT |
| 10 USD | 4,900 KZT |
| 20 USD | 9,800 KZT |
| 50 USD | 24,500 KZT |
| 100 USD | 49,000 KZT |
| 250 USD | 122,500 KZT |
| 500 USD | 245,000 KZT |
| 1,000 USD | 490,000 KZT |
| 2,000 USD | 980,000 KZT |
| 5,000 USD | 2,450,000 KZT |
| 10,000 USD | 4,900,000 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0.002041 USD |
| 5 KZT | 0.0102 USD |
| 10 KZT | 0.0204 USD |
| 20 KZT | 0.0408 USD |
| 50 KZT | 0.102 USD |
| 100 KZT | 0.2041 USD |
| 250 KZT | 0.5102 USD |
| 500 KZT | 1.02 USD |
| 1,000 KZT | 2.04 USD |
| 2,000 KZT | 4.08 USD |
| 5,000 KZT | 10.20 USD |
| 10,000 KZT | 20.41 USD |
Бағам өзгерісінің графигі
Салыстыру
- Банк сатып алады
- Ресми бағамнан айырмасы: -4.47 KZT
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: -0.654545 KZT
- Банк сатады
- Ресми бағамнан айырмасы: +3.53 KZT
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: +1.3818 KZT