KZI Bank · USD/KZT
KZI Bank банкіндегі USD бағамы
KZI Bank: өзекті USD/KZT бағамы, сатып алу және сату, өзгеріс тарихы, калькулятор және орталық банктің ресми бағамымен салыстыру.
Банк сатып алады
458,5 KZT
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 458,32 KZT
Банк сатады
464,5 KZT
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 463,95 KZT
- Жаңартылды
- Aug 17, 06:51 PM
- Спред
- 6 KZT
- Дерек көзі
- KZI Bank
Банктегі бағам тарихы
| Күні | Банк сатып алады | Банк сатады |
|---|---|---|
| 458,5 KZT | 464,5 KZT | |
| — | — | |
| — | — | |
| 461,13 KZT | 467,13 KZT | |
| 461 KZT | 469 KZT | |
| 461 KZT | 469 KZT | |
| 462,33 KZT | 470,33 KZT | |
| 463 KZT | 471 KZT | |
| — | — | |
| — | — | |
| 466,03 KZT | 473,57 KZT | |
| 464,5 KZT | 472,5 KZT | |
| 466 KZT | 474 KZT | |
| 467,17 KZT | 475,17 KZT |
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 464,5 KZT үшін 1 USD
$
₸
АҚШ доллары (USD) ба Қазақстан теңгесі (KZT) айырбастау
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 464,5 KZT |
| 5 USD | 2 322,5 KZT |
| 10 USD | 4 645 KZT |
| 20 USD | 9 290 KZT |
| 50 USD | 23 225 KZT |
| 100 USD | 46 450 KZT |
| 250 USD | 116 125 KZT |
| 500 USD | 232 250 KZT |
| 1 000 USD | 464 500 KZT |
| 2 000 USD | 929 000 KZT |
| 5 000 USD | 2 322 500 KZT |
| 10 000 USD | 4 645 000 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0,002153 USD |
| 5 KZT | 0,0108 USD |
| 10 KZT | 0,0215 USD |
| 20 KZT | 0,0431 USD |
| 50 KZT | 0,1076 USD |
| 100 KZT | 0,2153 USD |
| 250 KZT | 0,5382 USD |
| 500 KZT | 1,08 USD |
| 1 000 KZT | 2,15 USD |
| 2 000 KZT | 4,31 USD |
| 5 000 KZT | 10,76 USD |
| 10 000 KZT | 21,53 USD |
Бағам өзгерісінің графигі
Салыстыру
- Банк сатып алады
- Ресми бағамнан айырмасы: -5,52 KZT
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: +0,183333 KZT
- Банк сатады
- Ресми бағамнан айырмасы: +0,48 KZT
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: +0,55 KZT