KZI Bank · USD/KZT
KZI Bank банкіндегі USD бағамы
KZI Bank: өзекті USD/KZT бағамы, сатып алу және сату, өзгеріс тарихы, калькулятор және орталық банктің ресми бағамымен салыстыру.
Банк сатып алады
444 KZT
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 444 KZT
Банк сатады
452 KZT
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 450,17 KZT
- Жаңартылды
- Oct 07, 08:51 AM
- Спред
- 8 KZT
- Дерек көзі
- KZI Bank
Банктегі бағам тарихы
| Күні | Банк сатып алады | Банк сатады |
|---|---|---|
| 444 KZT | 452 KZT | |
| 448,67 KZT | 456,67 KZT | |
| 453,5 KZT | 461,5 KZT | |
| — | — | |
| — | — | |
| 444 KZT | 454 KZT | |
| 436 KZT | 446 KZT | |
| 437 KZT | 447 KZT | |
| 434 KZT | 444 KZT | |
| 438 KZT | 448 KZT | |
| — | — | |
| — | — | |
| 438 KZT | 448 KZT | |
| 438 KZT | 446 KZT |
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 452 KZT үшін 1 USD
$
₸
АҚШ доллары (USD) ба Қазақстан теңгесі (KZT) айырбастау
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 452 KZT |
| 5 USD | 2 260 KZT |
| 10 USD | 4 520 KZT |
| 20 USD | 9 040 KZT |
| 50 USD | 22 600 KZT |
| 100 USD | 45 200 KZT |
| 250 USD | 113 000 KZT |
| 500 USD | 226 000 KZT |
| 1 000 USD | 452 000 KZT |
| 2 000 USD | 904 000 KZT |
| 5 000 USD | 2 260 000 KZT |
| 10 000 USD | 4 520 000 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0,002212 USD |
| 5 KZT | 0,0111 USD |
| 10 KZT | 0,0221 USD |
| 20 KZT | 0,0442 USD |
| 50 KZT | 0,1106 USD |
| 100 KZT | 0,2212 USD |
| 250 KZT | 0,5531 USD |
| 500 KZT | 1,11 USD |
| 1 000 KZT | 2,21 USD |
| 2 000 KZT | 4,42 USD |
| 5 000 KZT | 11,06 USD |
| 10 000 KZT | 22,12 USD |
Бағам өзгерісінің графигі
Салыстыру
- Банк сатып алады
- Ресми бағамнан айырмасы: -9,65 KZT
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: +0 KZT
- Банк сатады
- Ресми бағамнан айырмасы: -1,65 KZT
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: +1,825 KZT