Bank CenterCredit · USD/KZT
Bank CenterCredit банкіндегі USD бағамы
Bank CenterCredit: өзекті USD/KZT бағамы, сатып алу және сату, өзгеріс тарихы, калькулятор және орталық банктің ресми бағамымен салыстыру.
Банк сатып алады
445 KZT
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 444,86 KZT
Банк сатады
450 KZT
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 451,12 KZT
- Жаңартылды
- Oct 07, 01:51 PM
- Спред
- 5 KZT
- Дерек көзі
- Bank CenterCredit
Банктегі бағам тарихы
| Күні | Банк сатып алады | Банк сатады |
|---|---|---|
| 445,67 KZT | 450,67 KZT | |
| 449,1 KZT | 454,1 KZT | |
| 453,5 KZT | 458,5 KZT | |
| 449 KZT | 454 KZT | |
| 449 KZT | 454 KZT | |
| 447,2 KZT | 452,2 KZT | |
| 440,5 KZT | 445,5 KZT | |
| 437,7 KZT | 442,7 KZT | |
| 437 KZT | 442 KZT | |
| 438,8 KZT | 443,8 KZT | |
| 441 KZT | 446 KZT | |
| 441 KZT | 446 KZT | |
| 440,7 KZT | 445,7 KZT | |
| 440,3 KZT | 445,3 KZT |
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 450 KZT үшін 1 USD
$
₸
АҚШ доллары (USD) ба Қазақстан теңгесі (KZT) айырбастау
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 450 KZT |
| 5 USD | 2 250 KZT |
| 10 USD | 4 500 KZT |
| 20 USD | 9 000 KZT |
| 50 USD | 22 500 KZT |
| 100 USD | 45 000 KZT |
| 250 USD | 112 500 KZT |
| 500 USD | 225 000 KZT |
| 1 000 USD | 450 000 KZT |
| 2 000 USD | 900 000 KZT |
| 5 000 USD | 2 250 000 KZT |
| 10 000 USD | 4 500 000 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0,002222 USD |
| 5 KZT | 0,0111 USD |
| 10 KZT | 0,0222 USD |
| 20 KZT | 0,0444 USD |
| 50 KZT | 0,1111 USD |
| 100 KZT | 0,2222 USD |
| 250 KZT | 0,5556 USD |
| 500 KZT | 1,11 USD |
| 1 000 KZT | 2,22 USD |
| 2 000 KZT | 4,44 USD |
| 5 000 KZT | 11,11 USD |
| 10 000 KZT | 22,22 USD |
Бағам өзгерісінің графигі
Салыстыру
- Банк сатып алады
- Ресми бағамнан айырмасы: -8,65 KZT
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: +0,141667 KZT
- Банк сатады
- Ресми бағамнан айырмасы: -3,65 KZT
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: -1,1167 KZT