Bank CenterCredit · USD/KZT
Bank CenterCredit банкіндегі USD бағамы
Bank CenterCredit: өзекті USD/KZT бағамы, сатып алу және сату, өзгеріс тарихы, калькулятор және орталық банктің ресми бағамымен салыстыру.
Банк сатып алады
Деректер жоқ
—
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 461.99 ₸
Банк сатады
Деректер жоқ
—
үшін 1 АҚШ доллары
Нарықтағы орташа бағам: 467.9 ₸
- Жаңартылды
- —
- Спред
- —
- Дерек көзі
- Bank CenterCredit
Банктегі бағам тарихы
| Күні | Банк сатып алады | Банк сатады |
|---|---|---|
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 462.11 ₸ | 462.69 ₸ | |
| 462.24 ₸ | 463.46 ₸ | |
| 462.86 ₸ | 464.02 ₸ | |
| 464.08 ₸ | 465.3 ₸ | |
| 464.11 ₸ | 465.33 ₸ | |
| 463.33 ₸ | 464.73 ₸ | |
| 463.3 ₸ | 464.7 ₸ | |
| 463.3 ₸ | 464.7 ₸ | |
| 463.13 ₸ | 464.34 ₸ |
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 463.91 ₸ үшін 1 АҚШ доллары
$
₸
АҚШ доллары (USD) ба Қазақстан теңгесі (KZT) айырбастау
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 463.91 KZT |
| 5 USD | 2,319.55 KZT |
| 10 USD | 4,639.1 KZT |
| 20 USD | 9,278.2 KZT |
| 50 USD | 23,195.5 KZT |
| 100 USD | 46,391 KZT |
| 250 USD | 115,977.5 KZT |
| 500 USD | 231,955 KZT |
| 1,000 USD | 463,910 KZT |
| 2,000 USD | 927,820 KZT |
| 5,000 USD | 2,319,550 KZT |
| 10,000 USD | 4,639,100 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0.00 USD |
| 5 KZT | 0.01 USD |
| 10 KZT | 0.02 USD |
| 20 KZT | 0.04 USD |
| 50 KZT | 0.11 USD |
| 100 KZT | 0.22 USD |
| 250 KZT | 0.54 USD |
| 500 KZT | 1.08 USD |
| 1,000 KZT | 2.16 USD |
| 2,000 KZT | 4.31 USD |
| 5,000 KZT | 10.78 USD |
| 10,000 KZT | 21.56 USD |
Бағам өзгерісінің графигі
Салыстыру
- Банк сатып алады
- Ресми бағамнан айырмасы: —
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: —
- Банк сатады
- Ресми бағамнан айырмасы: —
- Нарықтағы орташа бағамнан айырмасы: —