
| Күні | Бағамүшін 1 АҚШ доллары |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 459,4 KZT |
| 2. | 460,8 KZT |
| 3. | 460,8 KZT |
| 4. | 461,14 KZT |
| 5. | 462,7 KZT |
| 6. | 462,68 KZT |
| 7. | 463,74 KZT |
| 8. | 464,52 KZT |
| 9. | 466,3 KZT |
| 10. | 466,3 KZT |
| Банк сатады | |
| 1. | 463,65 KZT |
| 2. | 465,8 KZT |
| 3. | 465,8 KZT |
| 4. | 466,14 KZT |
| 5. | 467,1 KZT |
| 6. | 467,08 KZT |
| 7. | 468,14 KZT |
| 8. | 468,92 KZT |
| 9. | 471,3 KZT |
| 10. | 471,3 KZT |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Home Credit Bank)
463,3 KZT
үшін 1 АҚШ доллары
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 464,02 KZT үшін 1 USD
Бағам өзгерісі графигі
| Күні | Бағамүшін 1 Еуро |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 531,06 KZT |
| 2. | 531,04 KZT |
| 3. | 531,04 KZT |
| 4. | 531,15 KZT |
| 5. | 532,61 KZT |
| 6. | 533,1 KZT |
| 7. | 533,95 KZT |
| 8. | 535,35 KZT |
| 9. | 537,87 KZT |
| 10. | 537,87 KZT |
| Банк сатады | |
| 1. | 539,56 KZT |
| 2. | 541,04 KZT |
| 3. | 541,04 KZT |
| 4. | 541,15 KZT |
| 5. | 541,41 KZT |
| 6. | 541,9 KZT |
| 7. | 542,75 KZT |
| 8. | 544,15 KZT |
| 9. | 547,87 KZT |
| 10. | 547,87 KZT |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Home Credit Bank)
539,76 KZT
үшін 1 Еуро
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 536,18 KZT үшін 1 EUR
Бағам өзгерісі графигі
| Күні | Бағамүшін 1 Ресей рублі |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 5,215 KZT |
| 2. | 5,25 KZT |
| 3. | 5,25 KZT |
| 4. | 5,252 KZT |
| 5. | 5,33 KZT |
| 6. | 5,39 KZT |
| 7. | 5,43 KZT |
| 8. | 5,432 KZT |
| 9. | 5,43 KZT |
| 10. | 5,43 KZT |
| Банк сатады | |
| 1. | 5,64 KZT |
| 2. | 5,75 KZT |
| 3. | 5,75 KZT |
| 4. | 5,752 KZT |
| 5. | 5,77 KZT |
| 6. | 5,83 KZT |
| 7. | 5,87 KZT |
| 8. | 5,872 KZT |
| 9. | 5,93 KZT |
| 10. | 5,93 KZT |
Бүгінгі ең жақсы бағам (Home Credit Bank)
5,65 KZT
үшін 1 Ресей рублі
Бағам калькуляторы
Ресми курс: 5,54 KZT үшін 1 RUB
Бағам өзгерісі графигі