Cash
Nurbank · Cash
| Күні | Бағам |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 449,33 KZT |
| 2. | 449,5 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк сатады | |
| 1. | 455,33 KZT |
| 2. | 455,5 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Ресми курс
үшін 1 usd
Таңдалған бағам бойынша есептеу
Cash · Банк сатып алады: 449 KZT үшін 1 USD
Cash
Nurbank · Cash
| Күні | Бағам |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 506,13 KZT |
| 2. | 506,1 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк сатады | |
| 1. | 512,13 KZT |
| 2. | 512,1 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Ресми курс
үшін 1 eur
Таңдалған бағам бойынша есептеу
Cash · Банк сатып алады: 506,2 KZT үшін 1 EUR
Cash
Nurbank · Cash
| Күні | Бағам |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 4,5833 KZT |
| 2. | 4,6 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк сатады | |
| 1. | 5,5833 KZT |
| 2. | 5,6 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Ресми курс
үшін 1 rub
Таңдалған бағам бойынша есептеу
Cash · Банк сатып алады: 4,55 KZT үшін 1 RUB
Cash
Nurbank · Cash
| Күні | Бағам |
|---|---|
| Банк сатып алады | |
| 1. | 536 KZT |
| 2. | 536 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Банк сатады | |
| 1. | 566 KZT |
| 2. | 566 KZT |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Ресми курс
үшін 1 chf
Таңдалған бағам бойынша есептеу
Cash · Банк сатып алады: 536 KZT үшін 1 CHF