
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 492.875 ₸ |
| 2. | 492.875 ₸ |
| 3. | 496.7 ₸ |
| 4. | 500.9 ₸ |
| 5. | 502.7 ₸ |
| 6. | 501.5 ₸ |
| 7. | 501.5 ₸ |
| 8. | 500.7 ₸ |
| 9. | 500.8 ₸ |
| 10. | 502.125 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 496.875 ₸ |
| 2. | 496.875 ₸ |
| 3. | 500.7 ₸ |
| 4. | 504.9 ₸ |
| 5. | 506.7 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (Altyn Bank)
497.5₸
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 578.995 ₸ |
| 2. | 578.637 ₸ |
| 3. | 584.15 ₸ |
| 4. | 588.976 ₸ |
| 5. | 591.878 ₸ |
| 6. | 591.702 ₸ |
| 7. | 591.72 ₸ |
| 8. | 592.982 ₸ |
| 9. | 596.828 ₸ |
| 10. | 599.025 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 588.995 ₸ |
| 2. | 588.637 ₸ |
| 3. | 594.15 ₸ |
| 4. | 598.976 ₸ |
| 5. | 601.878 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (Altyn Bank)
590.71₸
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 5.925 ₸ |
| 2. | 5.973 ₸ |
| 3. | 6 ₸ |
| 4. | 6.046 ₸ |
| 505.5 ₸ |
| 7. | 505.5 ₸ |
| 8. | 504.7 ₸ |
| 9. | 504.8 ₸ |
| 10. | 506.125 ₸ |
Exchange rate change chart
| 601.702 ₸ |
| 7. | 601.72 ₸ |
| 8. | 602.982 ₸ |
| 9. | 606.828 ₸ |
| 10. | 609.025 ₸ |
| 5. |
| 6.084 ₸ |
| 6. | 6.11 ₸ |
| 7. | 6.11 ₸ |
| 8. | 6.122 ₸ |
| 9. | 6.108 ₸ |
| 10. | 6.098 ₸ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 6.925 ₸ |
| 2. | 6.973 ₸ |
| 3. | 7 ₸ |
| 4. | 7.046 ₸ |
| 5. | 7.084 ₸ |
| 6. | 7.11 ₸ |
| 7. | 7.11 ₸ |
| 8. | 7.122 ₸ |
| 9. | 7.108 ₸ |
| 10. | 7.098 ₸ |
Best rate today (Altyn Bank)
6.92₸
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart