Today's USD rate
Cash
| Rate | Bank | Actions |
|---|---|---|
| Best rate for selling | ||
KZT 455.5 for 1 USD | Bank CenterCredit | Map |
KZT 454.5 for 1 USD | Nurbank | Map |
KZT 454 for 1 USD | SOM Exchange | Map |
| Best rate for buying | ||
KZT 455 for 1 USD | YES Exchange — Almaty Airport (ALA 1) | Map |
KZT 455.1 for 1 USD | MiG LLP | Map |
KZT 456 for 1 USD | YES Exchange — Almaty, Auezov Street | Map |
Detailed information about the rate across all banks
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys · Bank CenterCredit: KZT 455.5 for 1 USD
Exchange rate change chartCash · YES Exchange — Almaty Airport (ALA 1) · Bank sells
Today's RUB rate
Cash
| Rate | Bank | Actions |
|---|---|---|
| Best rate for selling | ||
KZT 5.3 for 1 RUB | Freedom Finance Bank | Map |
KZT 5.27 for 1 RUB | YES Exchange — Almaty, Auezov Street | Map |
KZT 5.25 for 1 RUB | MiG LLP | Map |
| Best rate for buying | ||
KZT 5.37 for 1 RUB | MiG LLP | Map |
KZT 5.38 for 1 RUB | YES Exchange — Almaty, Auezov Street | Map |
KZT 5.4 for 1 RUB | Bank RBK | Map |
Detailed information about the rate across all banks
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys · Freedom Finance Bank: KZT 5.3 for 1 RUB
Exchange rate change chartCash · MiG LLP · Bank sells
Today's EUR rate
Cash
| Rate | Bank | Actions |
|---|---|---|
| Best rate for selling | ||
KZT 499 for 1 EUR | SOM Exchange | Map |
KZT 498.5 for 1 EUR | MiG LLP | Map |
KZT 498.5 for 1 EUR | Nurbank | Map |
| Best rate for buying | ||
KZT 502 for 1 EUR | Bank CenterCredit | Map |
KZT 502 for 1 EUR | Kazpost | Map |
KZT 502.5 for 1 EUR | MiG LLP | Map |
Detailed information about the rate across all banks
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys · SOM Exchange: KZT 499 for 1 EUR
Exchange rate change chartCash · Bank CenterCredit · Bank sells
Themoney.kz Blog: personal finance and exchange rates
Articles about personal finance, exchange rates, cards and deposits in Kazakhstan. Themoney.kz helps you manage money and choose better financial decisions.








