
Cash
KZI Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KZT 449.5 |
| 2. | KZT 449.5 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KZT 457.5 |
| 2. | KZT 457.5 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 usd
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KZT 449.5 for 1 USD
Cash
KZI Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KZT 504.14 |
| 2. | KZT 504.14 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KZT 514.14 |
| 2. | KZT 514.14 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 eur
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KZT 504.14 for 1 EUR
Cash
KZI Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 rub
Calculate at the selected rate
Cash
KZI Bank · Cash
| Date | Rate |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | KZT 601.96 |
| 2. | KZT 601.96 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | KZT 617.96 |
| 2. | KZT 617.96 |
| 3. | — |
| 4. | — |
| 5. | — |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
Official rate
for 1 gbp
Calculate at the selected rate
Cash · Bank buys: KZT 601.96 for 1 GBP