
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 456 ₸ |
| 2. | — |
| 3. | 460 ₸ |
| 4. | 460 ₸ |
| 5. | 459 ₸ |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 458.3 ₸ |
| 10. | 457.667 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 466 ₸ |
| 2. | — |
| 3. | 468 ₸ |
| 4. | 470 ₸ |
| 5. | 469 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (KZI Bank)
466₸
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 468.3 ₸ |
| 10. | 467.667 ₸ |
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 536.35 ₸ |
| 2. | — |
| 3. | 541.453 ₸ |
| 4. | 538.07 ₸ |
| 5. | 539.09 ₸ |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 535.39 ₸ |
| 10. | 535.6 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 546.35 ₸ |
| 2. | — |
| 3. | 549.453 ₸ |
| 4. | 548.07 ₸ |
| 5. | 549.09 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (KZI Bank)
546.35₸
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 545.39 ₸ |
| 10. | 545.6 ₸ |
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 6.05 ₸ |
| 2. | — |
| 3. | 6.027 ₸ |
| 4. | 6.02 ₸ |
| 5. | 6.04 ₸ |
| 6. | — |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 6.02 ₸ |
| 10. | 5.98 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 6.35 ₸ |
| 2. | — |
| 3. | 6.327 ₸ |
| 4. | 6.32 ₸ |
| 5. | 6.34 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (KZI Bank)
6.35₸
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 6.32 ₸ |
| 10. | 6.28 ₸ |