
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 590.08 ₸ |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 589.423 ₸ |
| 5. | 589.6 ₸ |
| 6. | 589.32 ₸ |
| 7. | — |
| 8. | 590.4 ₸ |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 600.08 ₸ |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 599.423 ₸ |
| 5. | 599.6 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (KZI Bank)
600.08₸
for 1 Euro
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 506.5 ₸ |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 507 ₸ |
| 5. | 506 ₸ |
| 6. | 505.5 ₸ |
| 7. | 504.5 ₸ |
| 8. | — |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 516.5 ₸ |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 517 ₸ |
| 5. | 516 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (KZI Bank)
516.5₸
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 6.42 ₸ |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 6.35 ₸ |
| 5. | 6.36 ₸ |
| 6. | 6.32 ₸ |
| 7. | 6.32 ₸ |
| 8. | 6.29 ₸ |
| 9. | — |
| 10. | — |
| Bank sells | |
| 1. | 6.72 ₸ |
| 2. | — |
| 3. | — |
| 4. | 6.65 ₸ |
| 5. | 6.66 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (KZI Bank)
6.72₸
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 599.43 ₸ |
| 8. | 600.4 ₸ |
| 9. | — |
| 10. | — |
Exchange rate change chart
| 7. | 514.5 ₸ |
| 8. | 515.5 ₸ |
| 9. | — |
| 10. | — |
| 7. | 6.62 ₸ |
| 8. | 6.59 ₸ |
| 9. | — |
| 10. | — |