Find out the bank rate to exchange US Dollar (usd).
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
509 ₸ for 1 US Dollar Upd. 7 hours agoRate updated 7 hours ago | Find bank on mapon map | ||
508.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 7 hours agoRate updated 7 hours ago | Find bank on mapon map | ||
507.34 ₸ for 1 US Dollar Upd. 7 hours agoRate updated 7 hours ago | Find bank on mapon map | ||
506.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 7 hours agoRate updated 7 hours ago | Find bank on mapon map | ||
506.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 7 hours agoRate updated 7 hours ago | Find bank on mapon map | ||
506.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 7 hours agoRate updated 7 hours ago | Find bank on mapon map | ||
506 ₸ for 1 US Dollar Upd. 7 hours agoRate updated 7 hours ago | Location unavailable | ||
506 ₸ for 1 US Dollar Upd. 7 hours agoRate updated 7 hours ago | Find bank on mapon map | ||
505 ₸ for 1 US Dollar Upd. 7 hours agoRate updated 7 hours ago | Find bank on mapon map | ||
505 ₸ for 1 US Dollar Upd. 7 hours agoRate updated 7 hours ago | Find bank on mapon map | ||
504 ₸ for 1 US Dollar Upd. 7 hours agoRate updated 7 hours ago | Find bank on mapon map |
US Dollar — USD ($) → Kazakhstani Tenge — KZT (₸)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 506.39 KZT |
| 5 USD | 2,531.97 KZT |
| 10 USD | 5,063.95 KZT |
| 20 USD | 10,127.89 KZT |
| 50 USD | 25,319.73 KZT |
| 100 USD | 50,639.45 KZT |
| 250 USD | 126,598.64 KZT |
| 500 USD | 253,197.27 KZT |
| 1,000 USD | 506,394.55 KZT |
| 2,000 USD | 1,012,789.09 KZT |
| 5,000 USD | 2,531,972.73 KZT |
| 10,000 USD | 5,063,945.45 KZT |
Kazakhstani Tenge — KZT (₸) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 KZT | 0.00 USD |
| 5 KZT | 0.01 USD |
| 10 KZT | 0.02 USD |
| 20 KZT | 0.04 USD |
| 50 KZT | 0.10 USD |
| 100 KZT | 0.20 USD |
| 250 KZT | 0.49 USD |
| 500 KZT | 0.99 USD |
| 1,000 KZT | 1.97 USD |
| 2,000 KZT | 3.95 USD |
| 5,000 KZT | 9.87 USD |
| 10,000 KZT | 19.75 USD |