Find out the bank rate to exchange US Dollar (usd).
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
524.9 ₸ for 1 US Dollar Upd. 41 minutes agoRate updated 41 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
524.51 ₸ for 1 US Dollar Upd. 40 minutes agoRate updated 40 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
523 ₸ for 1 US Dollar Upd. 41 minutes agoRate updated 41 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
523 ₸ for 1 US Dollar Upd. 44 minutes agoRate updated 44 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
522 ₸ for 1 US Dollar Upd. 40 minutes agoRate updated 40 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
522 ₸ for 1 US Dollar Upd. 42 minutes agoRate updated 42 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
522 ₸ for 1 US Dollar Upd. 43 minutes agoRate updated 43 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
521.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 42 minutes agoRate updated 42 minutes ago | Location unavailable | ||
521.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 43 minutes agoRate updated 43 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
521 ₸ for 1 US Dollar Upd. 14 hours agoRate updated 14 hours ago | Find bank on mapon map | ||
520.1 ₸ for 1 US Dollar Upd. 41 minutes agoRate updated 41 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
519.9 ₸ for 1 US Dollar Upd. 40 minutes agoRate updated 40 minutes ago | Find bank on mapon map | ||
6.128 ₸ for 1 US Dollar Upd. 43 minutes agoRate updated 43 minutes ago | Find bank on mapon map |
US Dollar — USD ($) → Kazakhstani Tenge — KZT (₸)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 482.43 KZT |
| 5 USD | 2,412.13 KZT |
| 10 USD | 4,824.26 KZT |
| 20 USD | 9,648.52 KZT |
| 50 USD | 24,121.3 KZT |
| 100 USD | 48,242.6 KZT |
| 250 USD | 120,606.5 KZT |
| 500 USD | 241,213 KZT |
| 1,000 USD | 482,426 KZT |
| 2,000 USD | 964,852 KZT |
| 5,000 USD | 2,412,130 KZT |
| 10,000 USD | 4,824,260 KZT |
Kazakhstani Tenge — KZT (₸) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 KZT | 0.00 USD |
| 5 KZT | 0.01 USD |
| 10 KZT | 0.02 USD |
| 20 KZT | 0.04 USD |
| 50 KZT | 0.10 USD |
| 100 KZT | 0.21 USD |
| 250 KZT | 0.52 USD |
| 500 KZT | 1.04 USD |
| 1,000 KZT | 2.07 USD |
| 2,000 KZT | 4.15 USD |
| 5,000 KZT | 10.36 USD |
| 10,000 KZT | 20.73 USD |