
Partner bank
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 459 ₸ |
| 2. | 460 ₸ |
| 3. | 460 ₸ |
| 4. | — |
| 5. | 461.1 ₸ |
| 6. | 460 ₸ |
| 7. | 460 ₸ |
| 8. | 460 ₸ |
| 9. | 459.8 ₸ |
| 10. | 459.3 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 465 ₸ |
| 2. | 466 ₸ |
| 3. | 466 ₸ |
| 4. | — |
| 5. | 467.1 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (Kaspi Bank)
464₸
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 539.67 ₸ |
| 2. | 541.54 ₸ |
| 3. | 541.54 ₸ |
| 4. | — |
| 5. | 539.954 ₸ |
| 6. | 538.76 ₸ |
| 7. | 538.76 ₸ |
| 8. | 538.76 ₸ |
| 9. | 537.946 ₸ |
| 10. | 536.892 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 545.67 ₸ |
| 2. | 547.54 ₸ |
| 3. | 547.54 ₸ |
| 4. | — |
| 5. | 545.954 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (Kaspi Bank)
543.8₸
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 7. | 466 ₸ |
| 8. | 466 ₸ |
| 9. | 465.8 ₸ |
| 10. | 465.3 ₸ |
Exchange rate change chart
| 7. | 544.76 ₸ |
| 8. | 544.76 ₸ |
| 9. | 543.946 ₸ |
| 10. | 542.892 ₸ |