
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 506 ₸ |
| 2. | 508.2 ₸ |
| 3. | 508.125 ₸ |
| 4. | 508 ₸ |
| 5. | 507.125 ₸ |
| 6. | 507.5 ₸ |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 508.5 ₸ |
| 10. | 508.5 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 512.25 ₸ |
| 2. | 514.5 ₸ |
| 3. | 514.5 ₸ |
| 4. | 514.3 ₸ |
| 5. | 513.375 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (Kaspi Bank)
511₸
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 588.318 ₸ |
| 2. | 590.64 ₸ |
| 3. | 590.565 ₸ |
| 4. | 590.394 ₸ |
| 513.5 ₸ |
| 7. | — |
| 8. | — |
| 9. | 514.75 ₸ |
| 10. | 515 ₸ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 590.12 ₸ |
| 6. | 590.987 ₸ |
| 7. | 590.09 ₸ |
| 8. | — |
| 9. | 590.48 ₸ |
| 10. | 590.48 ₸ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 594.818 ₸ |
| 2. | 597.24 ₸ |
| 3. | 597.315 ₸ |
| 4. | 596.994 ₸ |
| 5. | 596.87 ₸ |
| 6. | 597.653 ₸ |
| 7. | 597.09 ₸ |
| 8. | — |
| 9. | 596.98 ₸ |
| 10. | 597.063 ₸ |
Best rate today (Kaspi Bank)
593.39₸
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart