
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 6.368 ₸ |
| 2. | 6.418 ₸ |
| 3. | 6.458 ₸ |
| 4. | 6.498 ₸ |
| 5. | 6.545 ₸ |
| 6. | 6.55 ₸ |
| 7. | 6.55 ₸ |
| 8. | 6.59 ₸ |
| 9. | 6.616 ₸ |
| 10. | 6.58 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 6.458 ₸ |
| 2. | 6.51 ₸ |
| 3. | 6.548 ₸ |
| 4. | 6.572 ₸ |
| 5. | 6.63 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (Bank CenterCredit)
6.43₸
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 493.59 ₸ |
| 2. | 493.436 ₸ |
| 3. | 497.178 ₸ |
| 4. | 501.544 ₸ |
| 5. | 504.013 ₸ |
| 6. | 502.54 ₸ |
| 7. | 502.54 ₸ |
| 8. | 502.01 ₸ |
| 9. | 502.174 ₸ |
| 10. | 503.062 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 494.975 ₸ |
| 2. | 494.868 ₸ |
| 3. | 498.61 ₸ |
| 4. | 502.98 ₸ |
| 5. | 505.398 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (Bank CenterCredit)
495.86₸
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 582.053 ₸ |
| 2. | 581.336 ₸ |
| 3. | 586.856 ₸ |
| 4. | 591.814 ₸ |
| 5. | 596.073 ₸ |
| 6. | 595.992 ₸ |
| 7. | 596.32 ₸ |
| 8. | 596.938 ₸ |
| 9. | 600.32 ₸ |
| 10. | 602.075 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 584.52 ₸ |
| 2. | 584.014 ₸ |
| 3. | 589.536 ₸ |
| 4. | 594.496 ₸ |
| 5. | 598.545 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (Bank CenterCredit)
585.34₸
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 6.67 ₸ |
| 7. | 6.67 ₸ |
| 8. | 6.694 ₸ |
| 9. | 6.716 ₸ |
| 10. | 6.668 ₸ |
Exchange rate change chart
| 504.16 ₸ |
| 7. | 504.16 ₸ |
| 8. | 503.446 ₸ |
| 9. | 503.61 ₸ |
| 10. | 504.453 ₸ |
| 599.558 ₸ |
| 7. | 599.88 ₸ |
| 8. | 599.64 ₸ |
| 9. | 603.036 ₸ |
| 10. | 604.555 ₸ |