
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 5.813 ₸ |
| 3. | 5.742 ₸ |
| 4. | 5.74 ₸ |
| 5. | 5.686 ₸ |
| 6. | 5.59 ₸ |
| 7. | 5.73 ₸ |
| 8. | 5.82 ₸ |
| 9. | 5.928 ₸ |
| 10. | 6.04 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | — |
| 2. | 5.908 ₸ |
| 3. | 5.842 ₸ |
| 4. | 5.84 ₸ |
| 5. | 5.778 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (Bank CenterCredit)
5.93₸
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 556.36 ₸ |
| 3. | 554.226 ₸ |
| 4. | 554.07 ₸ |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | — |
| 2. | 481.288 ₸ |
| 3. | 480.7 ₸ |
| 4. | 480.7 ₸ |
| 7. | 5.803 ₸ |
| 8. | 5.9 ₸ |
| 9. | 6.006 ₸ |
| 10. | 6.13 ₸ |
Exchange rate change chart
| 554.806 ₸ |
| 6. | 552.39 ₸ |
| 7. | 553.29 ₸ |
| 8. | 553.684 ₸ |
| 9. | 554.504 ₸ |
| 10. | 557.762 ₸ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 559.408 ₸ |
| 3. | 558.01 ₸ |
| 4. | 557.88 ₸ |
| 5. | 557.664 ₸ |
| 6. | 554.832 ₸ |
| 7. | 555.555 ₸ |
| 8. | 556.34 ₸ |
| 9. | 557.156 ₸ |
| 10. | 561.288 ₸ |
Best rate today (Bank CenterCredit)
562.8₸
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 480.6 ₸ |
| 6. | 480.586 ₸ |
| 7. | 481.79 ₸ |
| 8. | 480.84 ₸ |
| 9. | 483.464 ₸ |
| 10. | 488.44 ₸ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | — |
| 2. | 482.563 ₸ |
| 3. | 482.2 ₸ |
| 4. | 482.2 ₸ |
| 5. | 481.868 ₸ |
| 6. | 481.614 ₸ |
| 7. | 482.51 ₸ |
| 8. | 482.268 ₸ |
| 9. | 484.896 ₸ |
| 10. | 490.06 ₸ |
Best rate today (Bank CenterCredit)
482.95₸
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart