
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 526.8 ₸ |
| 2. | 526.98 ₸ |
| 3. | 526.4 ₸ |
| 4. | 525.3 ₸ |
| 5. | 528.5 ₸ |
| 6. | 531.4 ₸ |
| 7. | 531.46 ₸ |
| 8. | 531.02 ₸ |
| 9. | 531.15 ₸ |
| 10. | 531.5 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 529.2 ₸ |
| 2. | 529.54 ₸ |
| 3. | 529.35 ₸ |
| 4. | 528.02 ₸ |
| 5. | 530.94 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (MiG LLP)
528.9₸
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 607.25 ₸ |
| 2. | 606.3 ₸ |
| 3. | 604.125 ₸ |
| 4. | 604.3 ₸ |
| 5. | 610 ₸ |
| 6. | 613.5 ₸ |
| 7. | 613.4 ₸ |
| 8. | 613.9 ₸ |
| 9. | 614.5 ₸ |
| 10. | 616.9 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 611.25 ₸ |
| 2. | 610.3 ₸ |
| 3. | 608.125 ₸ |
| 4. | 608.7 ₸ |
| 5. | 615 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (MiG LLP)
611.5₸
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 6.43 ₸ |
| 2. | 6.426 ₸ |
| 3. | 6.39 ₸ |
| 4. | 6.402 ₸ |
| 534 ₸ |
| 7. | 534.06 ₸ |
| 8. | 533.5 ₸ |
| 9. | 533.7 ₸ |
| 10. | 534.3 ₸ |
Exchange rate change chart
| 618.5 ₸ |
| 7. | 618.4 ₸ |
| 8. | 618.9 ₸ |
| 9. | 619.5 ₸ |
| 10. | 621.5 ₸ |
| 5. |
| 6.45 ₸ |
| 6. | 6.474 ₸ |
| 7. | 6.45 ₸ |
| 8. | 6.47 ₸ |
| 9. | 6.51 ₸ |
| 10. | 6.55 ₸ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 6.55 ₸ |
| 2. | 6.546 ₸ |
| 3. | 6.51 ₸ |
| 4. | 6.522 ₸ |
| 5. | 6.57 ₸ |
| 6. | 6.594 ₸ |
| 7. | 6.57 ₸ |
| 8. | 6.59 ₸ |
| 9. | 6.63 ₸ |
| 10. | 6.678 ₸ |
Best rate today (MiG LLP)
6.53₸
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart