
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 522.5 ₸ |
| 2. | 522.7 ₸ |
| 3. | 521.6 ₸ |
| 4. | 520.5 ₸ |
| 5. | 524.6 ₸ |
| 6. | 526.5 ₸ |
| 7. | 526.5 ₸ |
| 8. | 526.7 ₸ |
| 9. | 526.42 ₸ |
| 10. | 526.92 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 528.5 ₸ |
| 2. | 528.7 ₸ |
| 3. | 527.6 ₸ |
| 4. | 526.5 ₸ |
| 5. | 530.6 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (Nurbank)
528.5₸
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 6.01 ₸ |
| 2. | 6.008 ₸ |
| 3. | 6.02 ₸ |
| 4. | 6.012 ₸ |
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 603.433 ₸ |
| 2. | 602.56 ₸ |
| 3. | 600.56 ₸ |
| 4. | 600.4 ₸ |
| 532.5 ₸ |
| 7. | 532.5 ₸ |
| 8. | 532.7 ₸ |
| 9. | 532.42 ₸ |
| 10. | 532.92 ₸ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 6.054 ₸ |
| 6. | 6.08 ₸ |
| 7. | 6.08 ₸ |
| 8. | 6.1 ₸ |
| 9. | 6.146 ₸ |
| 10. | 6.192 ₸ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 6.51 ₸ |
| 2. | 6.508 ₸ |
| 3. | 6.52 ₸ |
| 4. | 6.512 ₸ |
| 5. | 6.554 ₸ |
| 6. | 6.58 ₸ |
| 7. | 6.58 ₸ |
| 8. | 6.6 ₸ |
| 9. | 6.646 ₸ |
| 10. | 6.692 ₸ |
Best rate today (Nurbank)
6.51₸
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 605.74 ₸ |
| 6. | 609.7 ₸ |
| 7. | 609.7 ₸ |
| 8. | 610.38 ₸ |
| 9. | 612.3 ₸ |
| 10. | 614.82 ₸ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 609.433 ₸ |
| 2. | 608.56 ₸ |
| 3. | 606.56 ₸ |
| 4. | 606.4 ₸ |
| 5. | 611.74 ₸ |
| 6. | 615.7 ₸ |
| 7. | 615.7 ₸ |
| 8. | 616.38 ₸ |
| 9. | 618.3 ₸ |
| 10. | 620.82 ₸ |
Best rate today (Nurbank)
609.8₸
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart