
Partner bank
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 6.008 ₸ |
| 2. | 6.038 ₸ |
| 3. | 6.074 ₸ |
| 4. | 6.114 ₸ |
| 5. | 6.14 ₸ |
| 6. | 6.16 ₸ |
| 7. | 6.16 ₸ |
| 8. | 6.168 ₸ |
| 9. | 6.166 ₸ |
| 10. | 6.15 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 6.508 ₸ |
| 2. | 6.538 ₸ |
| 3. | 6.574 ₸ |
| 4. | 6.614 ₸ |
| 5. | 6.64 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (Nurbank)
6.5₸
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 580.6 ₸ |
| 2. | 581.68 ₸ |
| 3. | 586.76 ₸ |
| 4. | 590.68 ₸ |
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 491.75 ₸ |
| 2. | 492.4 ₸ |
| 3. | 496.2 ₸ |
| 4. | 499.8 ₸ |
| 6.66 ₸ |
| 7. | 6.66 ₸ |
| 8. | 6.668 ₸ |
| 9. | 6.666 ₸ |
| 10. | 6.65 ₸ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 595.56 ₸ |
| 6. | 598.1 ₸ |
| 7. | 598.1 ₸ |
| 8. | 597.24 ₸ |
| 9. | 598.68 ₸ |
| 10. | 599.8 ₸ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 586.6 ₸ |
| 2. | 587.68 ₸ |
| 3. | 592.76 ₸ |
| 4. | 596.68 ₸ |
| 5. | 601.56 ₸ |
| 6. | 604.1 ₸ |
| 7. | 604.1 ₸ |
| 8. | 603.24 ₸ |
| 9. | 604.68 ₸ |
| 10. | 605.8 ₸ |
Best rate today (Nurbank)
586.8₸
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 501.4 ₸ |
| 6. | 500 ₸ |
| 7. | 500 ₸ |
| 8. | 499.6 ₸ |
| 9. | 500.1 ₸ |
| 10. | 500.875 ₸ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 497.75 ₸ |
| 2. | 498.4 ₸ |
| 3. | 502.2 ₸ |
| 4. | 505.8 ₸ |
| 5. | 507.4 ₸ |
| 6. | 506 ₸ |
| 7. | 506 ₸ |
| 8. | 505.6 ₸ |
| 9. | 506.1 ₸ |
| 10. | 506.875 ₸ |
Best rate today (Nurbank)
498₸
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Exchange rate change chart