
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 513.333 ₸ |
| 2. | 514 ₸ |
| 3. | 514 ₸ |
| 4. | 513.333 ₸ |
| 5. | 512 ₸ |
| 6. | 513.4 ₸ |
| 7. | 517 ₸ |
| 8. | 517.75 ₸ |
| 9. | 519 ₸ |
| 10. | 519 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 520.333 ₸ |
| 2. | 521 ₸ |
| 3. | 521 ₸ |
| 4. | 520.333 ₸ |
| 5. | 519 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (Shinhan Bank)
519₸
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 600 ₸ |
| 2. | 602 ₸ |
| 3. | 602 ₸ |
| 4. | 601 ₸ |
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 6 ₸ |
| 2. | 6 ₸ |
| 3. | 6 ₸ |
| 4. | 6 ₸ |
| 520.4 ₸ |
| 7. | 524 ₸ |
| 8. | 524.75 ₸ |
| 9. | 526 ₸ |
| 10. | 526 ₸ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 599.2 ₸ |
| 6. | 601.4 ₸ |
| 7. | 605 ₸ |
| 8. | 606.25 ₸ |
| 9. | 608 ₸ |
| 10. | 608 ₸ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 610 ₸ |
| 2. | 612 ₸ |
| 3. | 612 ₸ |
| 4. | 611 ₸ |
| 5. | 609.2 ₸ |
| 6. | 611.4 ₸ |
| 7. | 615 ₸ |
| 8. | 616.25 ₸ |
| 9. | 618 ₸ |
| 10. | 618 ₸ |
Best rate today (Shinhan Bank)
608₸
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 6.02 ₸ |
| 6. | 6.1 ₸ |
| 7. | 6.1 ₸ |
| 8. | 6.1 ₸ |
| 9. | 6.1 ₸ |
| 10. | 6.1 ₸ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 7 ₸ |
| 2. | 7 ₸ |
| 3. | 7 ₸ |
| 4. | 7 ₸ |
| 5. | 7.02 ₸ |
| 6. | 7.1 ₸ |
| 7. | 7.1 ₸ |
| 8. | 7.1 ₸ |
| 9. | 7.1 ₸ |
| 10. | 7.1 ₸ |
Best rate today (Shinhan Bank)
7₸
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart