
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 503 ₸ |
| 2. | 503 ₸ |
| 3. | 502 ₸ |
| 4. | 500.2 ₸ |
| 5. | 503.75 ₸ |
| 6. | 507.4 ₸ |
| 7. | 510.6 ₸ |
| 8. | 509 ₸ |
| 9. | 509 ₸ |
| 10. | 510.8 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 510 ₸ |
| 2. | 510 ₸ |
| 3. | 509 ₸ |
| 4. | 507.2 ₸ |
| 5. | 510.75 ₸ |
| 6. | |
Best rate today (Shinhan Bank)
510₸
for 1 US Dollar
Rate Calculator
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 587 ₸ |
| 2. | 587 ₸ |
| 3. | 585 ₸ |
| 4. | 582.4 ₸ |
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 6 ₸ |
| 2. | 6 ₸ |
| 3. | 6 ₸ |
| 4. | 6 ₸ |
| 514.4 ₸ |
| 7. | 517.6 ₸ |
| 8. | 516 ₸ |
| 9. | 516 ₸ |
| 10. | 517.8 ₸ |
Exchange rate change chart
| 5. |
| 586.5 ₸ |
| 6. | 589 ₸ |
| 7. | 590.6 ₸ |
| 8. | 589 ₸ |
| 9. | 589 ₸ |
| 10. | 590.6 ₸ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 597 ₸ |
| 2. | 597 ₸ |
| 3. | 595 ₸ |
| 4. | 592.4 ₸ |
| 5. | 596.5 ₸ |
| 6. | 599 ₸ |
| 7. | 600.6 ₸ |
| 8. | 599 ₸ |
| 9. | 599 ₸ |
| 10. | 600.6 ₸ |
Best rate today (Shinhan Bank)
597₸
for 1 Euro
Rate Calculator
Exchange rate change chart
| 5. |
| 6 ₸ |
| 6. | 6 ₸ |
| 7. | 6 ₸ |
| 8. | 6 ₸ |
| 9. | 6 ₸ |
| 10. | 6 ₸ |
| Bank sells | |
|---|---|
| 1. | 7 ₸ |
| 2. | 7 ₸ |
| 3. | 7 ₸ |
| 4. | 7 ₸ |
| 5. | 7 ₸ |
| 6. | 7 ₸ |
| 7. | 7 ₸ |
| 8. | 7 ₸ |
| 9. | 7 ₸ |
| 10. | 7 ₸ |
Best rate today (Shinhan Bank)
7₸
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Exchange rate change chart