Узнайте, по какому курсу банк предлагает обмен рубля (rub).
| Банк | Курс | Локация | Действия |
|---|---|---|---|
6,39 ₸ за 1 Российский рубль Обн. 6 часов назадКурс обновлен 6 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
6,35 ₸ за 1 Российский рубль Обн. 6 часов назадКурс обновлен 6 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
6,33 ₸ за 1 Российский рубль Обн. 6 часов назадКурс обновлен 6 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
6,27 ₸ за 1 Российский рубль Обн. 6 часов назадКурс обновлен 6 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
6,23 ₸ за 1 Российский рубль Обн. 6 часов назадКурс обновлен 6 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
6,12 ₸ за 1 Российский рубль Обн. 6 часов назадКурс обновлен 6 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
6 ₸ за 1 Российский рубль Обн. 6 часов назадКурс обновлен 6 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
6 ₸ за 1 Российский рубль Обн. 6 часов назадКурс обновлен 6 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
5,92 ₸ за 1 Российский рубль Обн. 6 часов назадКурс обновлен 6 часов назад | Найти банк на картена карте |
Российский рубль — RUB (₽) → Казахстанский тенге — KZT (₸)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 RUB | 6,18 KZT |
| 5 RUB | 30,89 KZT |
| 10 RUB | 61,79 KZT |
| 20 RUB | 123,58 KZT |
| 50 RUB | 308,94 KZT |
| 100 RUB | 617,89 KZT |
| 250 RUB | 1 544,72 KZT |
| 500 RUB | 3 089,44 KZT |
| 1 000 RUB | 6 178,89 KZT |
| 2 000 RUB | 12 357,78 KZT |
| 5 000 RUB | 30 894,44 KZT |
| 10 000 RUB | 61 788,89 KZT |
Казахстанский тенге — KZT (₸) → Российский рубль — RUB (₽)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 KZT | 0,16 RUB |
| 5 KZT | 0,81 RUB |
| 10 KZT | 1,62 RUB |
| 20 KZT | 3,24 RUB |
| 50 KZT | 8,09 RUB |
| 100 KZT | 16,18 RUB |
| 250 KZT | 40,46 RUB |
| 500 KZT | 80,92 RUB |
| 1 000 KZT | 161,84 RUB |
| 2 000 KZT | 323,68 RUB |
| 5 000 KZT | 809,21 RUB |
| 10 000 KZT | 1 618,41 RUB |