Find out the bank rate to exchange US Dollar (usd).
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
526.7 ₸ for 1 US Dollar Upd. 4 hours agoRate updated 4 hours ago | Find bank on mapon map | ||
524.59 ₸ for 1 US Dollar Upd. 4 hours agoRate updated 4 hours ago | Find bank on mapon map | ||
523.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 4 hours agoRate updated 4 hours ago | Find bank on mapon map | ||
523.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 4 hours agoRate updated 4 hours ago | Find bank on mapon map | ||
523 ₸ for 1 US Dollar Upd. 4 hours agoRate updated 4 hours ago | Find bank on mapon map | ||
522.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 4 hours agoRate updated 4 hours ago | Find bank on mapon map | ||
522.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 4 hours agoRate updated 4 hours ago | Location unavailable | ||
522.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 4 hours agoRate updated 4 hours ago | Find bank on mapon map | ||
522 ₸ for 1 US Dollar Upd. 4 hours agoRate updated 4 hours ago | Find bank on mapon map | ||
521.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 4 hours agoRate updated 4 hours ago | Find bank on mapon map | ||
521 ₸ for 1 US Dollar Upd. 4 hours agoRate updated 4 hours ago | Find bank on mapon map | ||
521 ₸ for 1 US Dollar Upd. 4 hours agoRate updated 4 hours ago | Find bank on mapon map | ||
520.85 ₸ for 1 US Dollar Upd. 4 hours agoRate updated 4 hours ago | Find bank on mapon map |
US Dollar — USD ($) → Kazakhstani Tenge — KZT (₸)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 522.7 KZT |
| 5 USD | 2,613.52 KZT |
| 10 USD | 5,227.03 KZT |
| 20 USD | 10,454.06 KZT |
| 50 USD | 26,135.15 KZT |
| 100 USD | 52,270.31 KZT |
| 250 USD | 130,675.77 KZT |
| 500 USD | 261,351.54 KZT |
| 1,000 USD | 522,703.08 KZT |
| 2,000 USD | 1,045,406.15 KZT |
| 5,000 USD | 2,613,515.38 KZT |
| 10,000 USD | 5,227,030.77 KZT |
Kazakhstani Tenge — KZT (₸) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 KZT | 0.00 USD |
| 5 KZT | 0.01 USD |
| 10 KZT | 0.02 USD |
| 20 KZT | 0.04 USD |
| 50 KZT | 0.10 USD |
| 100 KZT | 0.19 USD |
| 250 KZT | 0.48 USD |
| 500 KZT | 0.96 USD |
| 1,000 KZT | 1.91 USD |
| 2,000 KZT | 3.83 USD |
| 5,000 KZT | 9.57 USD |
| 10,000 KZT | 19.13 USD |