Find out the bank rate to exchange US Dollar (usd).
| Bank | Rate | Локация | Actions |
|---|---|---|---|
494.9 ₸ for 1 US Dollar Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
494.24 ₸ for 1 US Dollar Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
493.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
492.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
492 ₸ for 1 US Dollar Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
492 ₸ for 1 US Dollar Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
491.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
491.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
491 ₸ for 1 US Dollar Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
490.7 ₸ for 1 US Dollar Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map | ||
490.5 ₸ for 1 US Dollar Upd. 3 hours agoRate updated 3 hours ago | Find bank on mapon map |
US Dollar — USD ($) → Kazakhstani Tenge — KZT (₸)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 USD | 492.21 KZT |
| 5 USD | 2,461.06 KZT |
| 10 USD | 4,922.13 KZT |
| 20 USD | 9,844.25 KZT |
| 50 USD | 24,610.64 KZT |
| 100 USD | 49,221.27 KZT |
| 250 USD | 123,053.18 KZT |
| 500 USD | 246,106.36 KZT |
| 1,000 USD | 492,212.73 KZT |
| 2,000 USD | 984,425.45 KZT |
| 5,000 USD | 2,461,063.64 KZT |
| 10,000 USD | 4,922,127.27 KZT |
Kazakhstani Tenge — KZT (₸) → US Dollar — USD ($)
| Amount | Conversion |
|---|---|
| 1 KZT | 0.00 USD |
| 5 KZT | 0.01 USD |
| 10 KZT | 0.02 USD |
| 20 KZT | 0.04 USD |
| 50 KZT | 0.10 USD |
| 100 KZT | 0.20 USD |
| 250 KZT | 0.51 USD |
| 500 KZT | 1.02 USD |
| 1,000 KZT | 2.03 USD |
| 2,000 KZT | 4.06 USD |
| 5,000 KZT | 10.16 USD |
| 10,000 KZT | 20.32 USD |