
| Date | Ratefor 1 US Dollar |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 468.25 ₸ |
| 2. | 467.46 ₸ |
| 3. | 464.4 ₸ |
| 4. | 464.8 ₸ |
| 5. | 464.8 ₸ |
| 6. | 465.82 ₸ |
| 7. | 468.72 ₸ |
| 8. | 464.76 ₸ |
| 9. | 460.5 ₸ |
| 10. | 460 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 475.25 ₸ |
| 2. | 474.46 ₸ |
| 3. | 471.4 ₸ |
| 4. | 471.8 ₸ |
| 5. | 471.8 ₸ |
| 6. | 472.82 ₸ |
| 7. | 475.72 ₸ |
| 8. | 471.76 ₸ |
| 9. | 467.5 ₸ |
| 10. | 467 ₸ |
Best rate today (Jusan Bank)
475₸
for 1 US Dollar
Rate Calculator
Official rate: 471.93 ₸ for 1 US Dollar
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Euro |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 543.1 ₸ |
| 2. | 543.44 ₸ |
| 3. | 540.4 ₸ |
| 4. | 539.8 ₸ |
| 5. | 539.8 ₸ |
| 6. | 542.08 ₸ |
| 7. | 548.7 ₸ |
| 8. | 544.6 ₸ |
| 9. | 540.7 ₸ |
| 10. | 540.5 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 550.1 ₸ |
| 2. | 550.44 ₸ |
| 3. | 547.4 ₸ |
| 4. | 547.8 ₸ |
| 5. | 547.8 ₸ |
| 6. | 549.68 ₸ |
| 7. | 555.7 ₸ |
| 8. | 551.6 ₸ |
| 9. | 547.9 ₸ |
| 10. | 548.5 ₸ |
Best rate today (Jusan Bank)
549.7₸
for 1 Euro
Rate Calculator
Official rate: 548.43 ₸ for 1 Euro
Exchange rate change chart
| Date | Ratefor 1 Russian Ruble |
|---|---|
| Bank buys | |
| 1. | 6.335 ₸ |
| 2. | 6.308 ₸ |
| 3. | 6.182 ₸ |
| 4. | 6.16 ₸ |
| 5. | 6.16 ₸ |
| 6. | 6.154 ₸ |
| 7. | 6.162 ₸ |
| 8. | 6.074 ₸ |
| 9. | 5.982 ₸ |
| 10. | 5.94 ₸ |
| Bank sells | |
| 1. | 6.685 ₸ |
| 2. | 6.658 ₸ |
| 3. | 6.532 ₸ |
| 4. | 6.51 ₸ |
| 5. | 6.51 ₸ |
| 6. | 6.504 ₸ |
| 7. | 6.512 ₸ |
| 8. | 6.424 ₸ |
| 9. | 6.332 ₸ |
| 10. | 6.29 ₸ |
Best rate today (Jusan Bank)
6.7₸
for 1 Russian Ruble
Rate Calculator
Official rate: 6.61 ₸ for 1 Russian Ruble
Exchange rate change chart