Банк АҚШ доллары (USD) қай бағаммен айырбастайтынын біліңіз.
Қазақстандағы АҚШ долларының бағамы бағаларға, жинаққа және күнделікті қаржылық шешімдерге тікелей әсер етеді. Бұл бетте банктердегі USD сатып алу және сату бағамдары көрсетілген.
Деректер ресми банк көздерінен тұрақты түрде жаңартылып отырады, сондықтан сіз әрқашан өзекті мәндерді көресіз.
Қолма-қол USD айырбастағанда банктер сатып алу және сату бағамын ұсынады. Олардың айырмасы спред деп аталады.
Осы факторларды түсіну тиімді доллар бағамын таңдауға көмектеседі.
USD/KZT бағамының өзгеруі импорт бағасына, сапар шығындарына және инфляциялық күтулерге әсер етеді. Аз ғана ауытқу да бюджетке әсер беруі мүмкін.
USD-KZT конвертері соманы секунд ішінде қайта есептеуге мүмкіндік береді.
Графиктер арқылы бағам динамикасын қарап, айырбасқа қолайлы уақытты таңдауға болады.
Доллардан бөлек, мына беттерді де қарай аласыз:
TheMoney.kz валюталық бағамдарды күн сайын жаңартып, дұрыс шешім қабылдауға көмектеседі.
| Банк | Бағам | Локация | Әрекеттер |
|---|---|---|---|
482.7 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 2 hours agoБағам 2 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
481.95 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 2 hours agoБағам 2 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
480 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 2 hours agoБағам 2 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
479 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 2 hours agoБағам 2 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
479 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 2 hours agoБағам 2 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
478.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 2 hours agoБағам 2 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
477.6 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 2 hours agoБағам 2 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
477 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 2 hours agoБағам 2 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
476.8 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 2 hours agoБағам 2 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан |
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 479.17 KZT |
| 5 USD | 2,395.86 KZT |
| 10 USD | 4,791.72 KZT |
| 20 USD | 9,583.44 KZT |
| 50 USD | 23,958.61 KZT |
| 100 USD | 47,917.22 KZT |
| 250 USD | 119,793.06 KZT |
| 500 USD | 239,586.11 KZT |
| 1,000 USD | 479,172.22 KZT |
| 2,000 USD | 958,344.44 KZT |
| 5,000 USD | 2,395,861.11 KZT |
| 10,000 USD | 4,791,722.22 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0.00 USD |
| 5 KZT | 0.01 USD |
| 10 KZT | 0.02 USD |
| 20 KZT | 0.04 USD |
| 50 KZT | 0.10 USD |
| 100 KZT | 0.21 USD |
| 250 KZT | 0.52 USD |
| 500 KZT | 1.04 USD |
| 1,000 KZT | 2.09 USD |
| 2,000 KZT | 4.17 USD |
| 5,000 KZT | 10.43 USD |
| 10,000 KZT | 20.87 USD |