Банк АҚШ доллары (USD) қай бағаммен айырбастайтынын біліңіз.
| Банк | Бағам | Локация | Әрекеттер |
|---|---|---|---|
517.1 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 11 hours agoБағам 11 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
516.59 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 11 hours agoБағам 11 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
515.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 11 hours agoБағам 11 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
514.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 11 hours agoБағам 11 hours ago жаңартылды | Орналасуы қолжетімсіз | ||
514.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 11 hours agoБағам 11 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
514 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 11 hours agoБағам 11 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
514 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 11 hours agoБағам 11 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
514 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 11 hours agoБағам 11 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
514 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 11 hours agoБағам 11 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
513.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 11 hours agoБағам 11 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
6.129 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 11 hours agoБағам 11 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан |
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 468.53 KZT |
| 5 USD | 2,342.64 KZT |
| 10 USD | 4,685.29 KZT |
| 20 USD | 9,370.58 KZT |
| 50 USD | 23,426.45 KZT |
| 100 USD | 46,852.9 KZT |
| 250 USD | 117,132.25 KZT |
| 500 USD | 234,264.5 KZT |
| 1,000 USD | 468,528.99 KZT |
| 2,000 USD | 937,057.98 KZT |
| 5,000 USD | 2,342,644.95 KZT |
| 10,000 USD | 4,685,289.91 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0.00 USD |
| 5 KZT | 0.01 USD |
| 10 KZT | 0.02 USD |
| 20 KZT | 0.04 USD |
| 50 KZT | 0.11 USD |
| 100 KZT | 0.21 USD |
| 250 KZT | 0.53 USD |
| 500 KZT | 1.07 USD |
| 1,000 KZT | 2.13 USD |
| 2,000 KZT | 4.27 USD |
| 5,000 KZT | 10.67 USD |
| 10,000 KZT | 21.34 USD |