Банк АҚШ доллары (USD) қай бағаммен айырбастайтынын біліңіз.
| Банк | Бағам | Локация | Әрекеттер |
|---|---|---|---|
527.1 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
525.59 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
525 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
524.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
524 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
524 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
523.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
523 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
523 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
522.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Орналасуы қолжетімсіз | ||
522.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
522.2 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
521.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан |
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 523.72 KZT |
| 5 USD | 2,618.61 KZT |
| 10 USD | 5,237.22 KZT |
| 20 USD | 10,474.45 KZT |
| 50 USD | 26,186.12 KZT |
| 100 USD | 52,372.23 KZT |
| 250 USD | 130,930.58 KZT |
| 500 USD | 261,861.15 KZT |
| 1,000 USD | 523,722.31 KZT |
| 2,000 USD | 1,047,444.62 KZT |
| 5,000 USD | 2,618,611.54 KZT |
| 10,000 USD | 5,237,223.08 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0.00 USD |
| 5 KZT | 0.01 USD |
| 10 KZT | 0.02 USD |
| 20 KZT | 0.04 USD |
| 50 KZT | 0.10 USD |
| 100 KZT | 0.19 USD |
| 250 KZT | 0.48 USD |
| 500 KZT | 0.95 USD |
| 1,000 KZT | 1.91 USD |
| 2,000 KZT | 3.82 USD |
| 5,000 KZT | 9.55 USD |
| 10,000 KZT | 19.09 USD |