Банк АҚШ доллары (USD) қай бағаммен айырбастайтынын біліңіз.
| Банк | Бағам | Локация | Әрекеттер |
|---|---|---|---|
494.9 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
494.24 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
493.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
492.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
492 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
492 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
491.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
491.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
491 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
490.7 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан | ||
490.5 ₸ үшін 1 АҚШ доллары Жаң. 3 hours agoБағам 3 hours ago жаңартылды | Банкті табу картаданкартадан |
АҚШ доллары — USD ($) → Қазақстан теңгесі — KZT (₸)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 USD | 492.21 KZT |
| 5 USD | 2,461.06 KZT |
| 10 USD | 4,922.13 KZT |
| 20 USD | 9,844.25 KZT |
| 50 USD | 24,610.64 KZT |
| 100 USD | 49,221.27 KZT |
| 250 USD | 123,053.18 KZT |
| 500 USD | 246,106.36 KZT |
| 1,000 USD | 492,212.73 KZT |
| 2,000 USD | 984,425.45 KZT |
| 5,000 USD | 2,461,063.64 KZT |
| 10,000 USD | 4,922,127.27 KZT |
Қазақстан теңгесі — KZT (₸) → АҚШ доллары — USD ($)
| Сома | Айырбастау |
|---|---|
| 1 KZT | 0.00 USD |
| 5 KZT | 0.01 USD |
| 10 KZT | 0.02 USD |
| 20 KZT | 0.04 USD |
| 50 KZT | 0.10 USD |
| 100 KZT | 0.20 USD |
| 250 KZT | 0.51 USD |
| 500 KZT | 1.02 USD |
| 1,000 KZT | 2.03 USD |
| 2,000 KZT | 4.06 USD |
| 5,000 KZT | 10.16 USD |
| 10,000 KZT | 20.32 USD |