Узнайте, по какому курсу банк предлагает обмен доллара США (usd).
| Банк | Курс | Локация | Действия |
|---|---|---|---|
491,52 ₸ за 1 Доллар США Обн. 9 часов назадКурс обновлен 9 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
491,3 ₸ за 1 Доллар США Обн. 9 часов назадКурс обновлен 9 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
489,5 ₸ за 1 Доллар США Обн. 9 часов назадКурс обновлен 9 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
489,5 ₸ за 1 Доллар США Обн. 9 часов назадКурс обновлен 9 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
489,5 ₸ за 1 Доллар США Обн. 9 часов назадКурс обновлен 9 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
489 ₸ за 1 Доллар США Обн. 9 часов назадКурс обновлен 9 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
489 ₸ за 1 Доллар США Обн. 9 часов назадКурс обновлен 9 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
489 ₸ за 1 Доллар США Обн. 9 часов назадКурс обновлен 9 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
488,5 ₸ за 1 Доллар США Обн. 9 часов назадКурс обновлен 9 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
487,3 ₸ за 1 Доллар США Обн. 9 часов назадКурс обновлен 9 часов назад | Найти банк на картена карте | ||
487 ₸ за 1 Доллар США Обн. 9 часов назадКурс обновлен 9 часов назад | Найти банк на картена карте |
Доллар США — USD ($) → Казахстанский тенге — KZT (₸)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 USD | 489,19 KZT |
| 5 USD | 2 445,96 KZT |
| 10 USD | 4 891,93 KZT |
| 20 USD | 9 783,85 KZT |
| 50 USD | 24 459,64 KZT |
| 100 USD | 48 919,27 KZT |
| 250 USD | 122 298,18 KZT |
| 500 USD | 244 596,36 KZT |
| 1 000 USD | 489 192,73 KZT |
| 2 000 USD | 978 385,45 KZT |
| 5 000 USD | 2 445 963,64 KZT |
| 10 000 USD | 4 891 927,27 KZT |
Казахстанский тенге — KZT (₸) → Доллар США — USD ($)
| Сумма | Конверсия |
|---|---|
| 1 KZT | 0,00 USD |
| 5 KZT | 0,01 USD |
| 10 KZT | 0,02 USD |
| 20 KZT | 0,04 USD |
| 50 KZT | 0,10 USD |
| 100 KZT | 0,20 USD |
| 250 KZT | 0,51 USD |
| 500 KZT | 1,02 USD |
| 1 000 KZT | 2,04 USD |
| 2 000 KZT | 4,09 USD |
| 5 000 KZT | 10,22 USD |
| 10 000 KZT | 20,44 USD |